Termék | FAC-02 | Mértékegység | |
Névleges fűtőteljesítmény | 7,1 | [kW] | |
Névleges hűtőteljesítmény | 5,5 | [kW] | |
Használati melegívz ellátás | 0,17 | [T/h] | |
Átlagos fűtési teljesítmény | 1,7 | [kW] | |
Névleges fűtési áramfelvétel | 7,11 | [A] | |
Max. kilépő vízhőmérséklet | 60 | [°C] | |
COP | 4,18 | [-] | |
Villamos hálózat | 220-240V/50HZ | ||
Zajszint | 43 | [dB] | |
Fojtó szelep típus | Elektronikus expanziós szelepek | ||
Hűtőközeg | R410A | ||
Levegő hőmérséklet tartomány | – 20℃~45℃ | [°C] | |
Kompresszor | Hitachi | ||
Levegős hőcserélő | Típusa | Lemezes hőcserélő | |
Darabszám | 1 | ||
Ventilátor | Axiális ventilátor | ||
Motor teljesítmény | 40 | [W] | |
Melegvíz oldali hőcserélő | Típusa | Csőköteges hőcserélő | |
Térfogatáram | 1,22 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 0,2 | [bar] | |
Csőméret | 3/4" | [inch] | |
Maximum nyomás | 1 | [bar] | |
Méretek | Hosszúság | 1000 | [mm] |
Széllesség | 300 | [mm] | |
Magasság | 620 | [mm] | |
Tömeg | 65 | [kg] |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.