Termék | FAC-03 | Mértékegység | |
Névleges fűtőteljesítmény | 9,8 | [kW] | |
Névleges hűtőteljesítmény | 8,3 | [kW] | |
Használati melegívz ellátás | 0,25 | [T/h] | |
Átlagos fűtési teljesítmény | 2,34 | [kW] | |
Névleges fűtési áramfelvétel | 11,2 | [A] | |
Max. kilépő vízhőmérséklet | 60 | [°C] | |
COP | 4,62 | [-] | |
Villamos hálózat | 220-240V/50HZ | ||
Zajszint | 45 | [dB] | |
Fojtó szelep típus | Elektronikus expanziós szelepek | ||
Hűtőközeg | R410A | ||
Levegő hőmérséklet tartomány | – 20℃~45℃ | [°C] | |
Kompresszor | Copeland | ||
Levegős hőcserélő | Típusa | Lemezes hőcserélő | |
Darabszám | 1 | ||
Ventilátor | Axiális ventilátor | ||
Motor teljesítmény | 50 | [W] | |
Melegvíz oldali hőcserélő | Típusa | Csőköteges hőcserélő | |
Térfogatáram | 1,86 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 0,27 | [bar] | |
Csőméret | 3/4" | [inch] | |
Maximum nyomás | 1 | [bar] | |
Méretek | Hosszúság | 1100 | [mm] |
Széllesség | 460 | [mm] | |
Magasság | 687 | [mm] | |
Tömeg | 130 | [kg] |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.