Model | Folansi FAD-04 | |||
Fűtés (1) | Fűtési teljesítmény | kW | 14,2 | |
Villamosenergia fogyasztás | kW | 2,76 | ||
COP | W/W | 5,14 | ||
Fűtés (2) | Fűtési teljesítmény | kW | 12,2 | |
Villamosenergia fogyasztás | kW | 3,9 | ||
COP | W/W | 3,13 | ||
Fűtés (3) | Fűtési teljesítmény | kW | 12,6 | |
Villamosenergia fogyasztás | kW | 2,64 | ||
COP | W/W | 4,77 | ||
Fűtés (4) | Fűtési teljesítmény | kW | 11,4 | |
Villamosenergia fogyasztás | kW | 3,76 | ||
COP | W/W | 3,03 | ||
Hűtés (1) | Hűtési teljesítmény | kW | 11,2 | |
Villamosenergia fogyasztás | kW | 3,04 | ||
EER | W/W | 3,68 | ||
Külső hőmérséklet működési tartomány | °C | −20 ∼ 43 | ||
Max. / névleges vízhőmérséklet | ℃ | 60 / 55 | ||
Min. / Max. üzemi nyomás | MPa | 0,15 / 4,2 | ||
Hőcserélő típusa | − | Lemezes hőcserélő | ||
Nyomásesés | Kpa | 24 | ||
Zajszint | dB(A) | 54 | ||
Méret | mm | 1110*450*850 | ||
Tömeg | kg | 106 | ||
Csőméret | Inch | G1″ | ||
Villamos hálózat | V/F/Hz | 220V/1PH/50Hz 380V/3PH/50Hz |
||
Max. áramfelvétel | 1 fázis / 3 fázis esetén | A | 16 / 14 | |
Ventilátor | Mennyiség | – | 1 | |
Teljesítmény | W | 80W | ||
Kompresszor | Márka | Mitsubishi | ||
Típus | DC Inverter – Scroll kompresszor | |||
Keringető szivattyú | − | Greenpro | ||
Névleges víz térfogatáram | m3/h | 2,2 | ||
Áramláskapcsoló | − | Beépített | ||
Cseptálca fűtés | − | Beépített | ||
Wifi vezérlés | − | Igen | ||
Hűtőközeg | −/kg | R410A/2,8kg |
Megjegyzések:
– Fűtés (1): külső levegő 7°C, fűtővíz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 35°C/30°C
– Fűtés (2): külső levegő 7°C, fűtővíz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 55°C/50°C
– Fűtés (3): külső levegő 2°C, fűtővíz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 35°C/30°C
– Fűtés (4): külső levegő 2°C, fűtővíz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 55°C/50°C
– Hűtés (5): külső levegő 35°C, hűtővíz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 7°C/12°C