Termék | FWC-03 | Mértékegység | |
Névleges fűtőteljesítmény | 11 | [kW] | |
Névleges villamosenergia fogyasztás - fűtés | 2,6 | [kW] | |
Névleges áramfelvétel - fűtés | 12,8 | [A] | |
Névleges hűtőteljesítmény | 9,4 | [kW] | |
Névleges villamosenergia fogyasztás - hűtés | 1,9 | [kW] | |
Névleges áramfelvétel - hűtés | 9,5 | [A] | |
Maximális áramfelvétel | 17,1 | [A] | |
Max. kilépő vízhőmérséklet | 60 | [°C] | |
COP | 4,3 | [-] | |
Villamos hálózat | 220-240V/50HZ | ||
Zajszint | 39 | [dB] | |
Expanziós szelep | Hőtágulási szelep | ||
Hűtőközeg | R410A | ||
Kompresszor | Panasonic | ||
Primer kör | Hőcserélő típusa | Lemezes | |
Szükséges térfogatáram | 2,4 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 10 | [kPa] | |
Csőméret | 3/4" | [inch] | |
Keringető szivattyú | Nincs | ||
Áramláskapcsoló | Beépített | ||
Méretek | Hosszúság | 650 | [mm] |
Széllesség | 620 | [mm] | |
Magasság | 820 | [mm] | |
Tömeg | 110 | [kg] |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.