Termék | FWC-03 | Mértékegység | |
Névleges fűtőteljesítmény | 11 | [kW] | |
Névleges hűtőteljesítmény | 9,4 | [kW] | |
Használati melegívz ellátás | 0,23 | [T/h] | |
Átlagos fűtési teljesítmény | 2,25 | [kW] | |
Névleges fűtési áramfelvétel | 11,25 | [A] | |
Max. kilépő vízhőmérséklet | 60 | [°C] | |
COP | 4,88 | [-] | |
Villamos hálózat | 220-240V/50HZ | ||
Zajszint | 39 | [dB] | |
Fojtó szelep típus | Elektronikus expanziós szelepek | ||
Hűtőközeg | R410A | ||
Levegő hőmérséklet tartomány | – 20℃~45℃ | [°C] | |
Kompresszor | Copeland | ||
Primer kör hőcserélő | Típusa | Lemezes hőcserélő | |
Térfogatáram | 1,42 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 0,1 | [bar] | |
Csőméret | 3/4" | [inch] | |
Secunder köri hőcserélő | Típusa | Csőköteges hőcserélő | |
Térfogatáram | 1,42 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 0,1 | [bar] | |
Csőméret | 3/4" | [inch] | |
Méretek | Hosszúság | 560 | [mm] |
Széllesség | 470 | [mm] | |
Magasság | 675 | [mm] | |
Tömeg | 105 | [kg] |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.