Termék | FWC-04 | Mértékegység | |
Névleges fűtőteljesítmény | 14 | [kW] | |
Névleges hűtőteljesítmény | 12 | [kW] | |
Használati melegívz ellátás | 0,3 | [T/h] | |
Átlagos fűtési teljesítmény | 3 | [kW] | |
Névleges fűtési áramfelvétel | 5,1 | [A] | |
Max. kilépő vízhőmérséklet | 60 | [°C] | |
COP | 5 | [-] | |
Villamos hálózat | 380-415V/50HZ | ||
Zajszint | ≤55 | [dB] | |
Fojtó szelep típus | Elektronikus expanziós szelepek | ||
Hűtőközeg | R410A | ||
Levegő hőmérséklet tartomány | – 20℃~45℃ | [°C] | |
Kompresszor | Panasonic | ||
Primer kör hőcserélő | Típusa | Lemezes hőcserélő | |
Térfogatáram | 2,1 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 0,1 | [bar] | |
Csőméret | 1" | [inch] | |
Secunder köri hőcserélő | Típusa | Csőköteges hőcserélő | |
Térfogatáram | 2,1 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 0,1 | [bar] | |
Csőméret | 1" | [inch] | |
Méretek | Hosszúság | 660 | [mm] |
Széllesség | 530 | [mm] | |
Magasság | 675 | [mm] | |
Tömeg | 112 | [kg] |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.