Termék | FWC-05 | Mértékegység | |
Névleges fűtőteljesítmény | 17 | [kW] | |
Névleges villamosenergia fogyasztás - fűtés | 4,2 | [kW] | |
Névleges áramfelvétel - fűtés | 8,6 | [A] | |
Névleges hűtőteljesítmény | 15 | [kW] | |
Névleges villamosenergia fogyasztás - hűtés | 3 | [kW] | |
Névleges áramfelvétel - hűtés | 5,9 | [A] | |
Maximális áramfelvétel | 12 | [A] | |
Max. kilépő vízhőmérséklet | 60 | [°C] | |
COP | 4,2 | [-] | |
Villamos hálózat | 380-415V/50HZ | ||
Zajszint | 40 | [dB] | |
Expanziós szelep | Hőtágulási szelep | ||
Hűtőközeg | R410A | ||
Kompresszor | Panasonic | ||
Primer kör | Hőcserélő típusa | Lemezes | |
Szükséges térfogatáram | 3,6 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 12 | [kPa] | |
Csőméret | 1" | [inch] | |
Keringető szivattyú | Nincs | ||
Áramláskapcsoló | Beépített | ||
Méretek | Hosszúság | 650 | [mm] |
Széllesség | 620 | [mm] | |
Magasság | 820 | [mm] | |
Tömeg | 120 | [kg] |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.