Termék | FWC-07 | Mértékegység | |
Névleges fűtőteljesítmény | 28 | [kW] | |
Névleges villamosenergia fogyasztás - fűtés | 6,8 | [kW] | |
Névleges áramfelvétel - fűtés | 11 | [A] | |
Névleges hűtőteljesítmény | 24 | [kW] | |
Névleges villamosenergia fogyasztás - hűtés | 4,8 | [kW] | |
Névleges áramfelvétel - hűtés | 9,2 | [A] | |
Maximális áramfelvétel | 20 | [A] | |
Max. kilépő vízhőmérséklet | 60 | [°C] | |
COP | 4,2 | [-] | |
Villamos hálózat | 380-415V/50HZ | ||
Zajszint | 41 | [dB] | |
Expanziós szelep | Hőtágulási szelep | ||
Hűtőközeg | R410A | ||
Kompresszor | Panasonic (2db) | ||
Primer kör | Hőcserélő típusa | Lemezes | |
Szükséges térfogatáram | 4,2 | [m^3/h] | |
Víznyomás esés | 14 | [kPa] | |
Csőméret | 5/4" | [inch] | |
Keringető szivattyú | Nincs | ||
Áramláskapcsoló | Beépített | ||
Méretek | Hosszúság | 890 | [mm] |
Széllesség | 660 | [mm] | |
Magasság | 880 | [mm] | |
Tömeg | 196 | [kg] |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.