Model | Trident FCP-1-BP | |
Teljes hűtési teljesítmény (1) | kW | 0,75 |
Érezhető hűtési teljesítmény | kW | 0,61 |
Víztérfogatáram | l/h | 142 |
Víznyomás-esés | kPa | 7 |
Fűtési teljesítmény (2) | kW | 0,99 |
Víztérfogatáram | l/h | 142 |
Víznyomás-esés | kPa | 6,5 |
Fűtési teljesítmény (3) | kW | 1,55 |
Víztérfogatáram | l/h | 162 |
Víznyomás-esés | kPa | 7 |
Hőcserélő víztartalma | l | 0,48 |
Max. üzemi nyomás | bar | 10 |
Csőcsatlakozás | Inch | G1/2″ |
Max. légtérfogatáram | 𝑚^3/ℎ | 160 |
Min. légtérfogatáram | 𝑚^3/ℎ | 50 |
Villamos hálózat | V/Hz/F | 220/50/1 |
Max. áramfelvétel | A | 0,12 |
Max.villamosenergia fogyasztás | W | 14 |
Max. zajszint (4) | dB(A) | 39 |
Min. zajszint (4) | dB(A) | 19,8 |
Méretek (HxSZxM) | m | 0,69×0,13×0,58 |
Tömeg | kg | 16 |
- (1) Hűtés: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 7°C/12°C, szoba hőmérséklet: DB 27°C/WB 19°C
- (2) Fűtési: víz előremenő: 50°C, szoba hőmérséklet: 20°C
- (3) Fűtési: víz előremenő: 70°C, szoba hőmérséklet: 20°C
- (4) A zajszint az EN12102:2008 és ISO3745:2012 szabványok alapján lett tesztelve, az Intertek által.
- (5) A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. Az egység tényleges műszaki adatait az egységen lévő matricákon találja.