Model | Trident FCP-2-BP | |
Teljes hűtési teljesítmény (1) | kW | 1,5 |
Érezhető hűtési teljesítmény | kW | 1,25 |
Víztérfogatáram | l/h | 302 |
Víznyomás-esés | kPa | 9 |
Fűtési teljesítmény (2) | kW | 2 |
Víztérfogatáram | l/h | 302 |
Víznyomás-esés | kPa | 7 |
Fűtési teljesítmény (3) | kW | 3,1 |
Víztérfogatáram | l/h | 343 |
Víznyomás-esés | kPa | 7,,5 |
Hőcserélő víztartalma | l | 0,85 |
Max. üzemi nyomás | bar | 10 |
Csőcsatlakozás | Inch | G1/2″ |
Max. légtérfogatáram | 𝑚^3/ℎ | 320 |
Min. légtérfogatáram | 𝑚^3/ℎ | 150 |
Villamos hálózat | V/Hz/F | 220/50/1 |
Max. áramfelvétel | A | 0,16 |
Max.villamosenergia fogyasztás | W | 23 |
Max. zajszint (4) | dB(A) | 40 |
Min. zajszint (4) | dB(A) | 18,3 |
Méretek (HxSZxM) | m | 0,89×0,13×0,58 |
Tömeg | kg | 22 |
- (1) Hűtés: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 7°C/12°C, szoba hőmérséklet: DB 27°C/WB 19°C
- (2) Fűtési: víz előremenő: 50°C, szoba hőmérséklet: 20°C
- (3) Fűtési: víz előremenő: 70°C, szoba hőmérséklet: 20°C
- (4) A zajszint az EN12102:2008 és ISO3745:2012 szabványok alapján lett tesztelve, az Intertek által.
- (5) A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. Az egység tényleges műszaki adatait az egységen lévő matricákon találja.