Model | Trident Titan Pro – 12M – HB | ||
Energiaosztály – fűtés (35°C/55°C) | − | A+++/A+++ | |
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 5,0/3,85 | |
Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | kW | 12,2/11,5 | |
Szezonális hatékonyság – fűtés (ηs) (35°C/55°C) | % | 203/154 | |
Éves energiafogyasztás (35°C/55°C) | kWh | 3635/4849 | |
Hangteljesítmény (beltéri/kültéri egység) | dB(A) | 42/57 | |
Max. fűtési teljesítmény | kW | 12,5 | |
Fűtési teljesítmény Min./Max. (1) | kW | 3,55/12,5 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (1) | kW | 0,69/2,61 | |
COP Min./Max. (1) | W/W | 5,13/4,81 | |
Fűtési teljesítmény Min./Max. (2) | kW | 3,31/12,0 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (2) | kW | 0,86/3,10 | |
COP Min./Max. (2) | W/W | 3,82/3,84 | |
Max. Hűtési teljesítmény | kW | 11,9 | |
Hűtési teljesítmény Min./Max. (3) | kW | 6,13/11,9 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (3) | kW | 1,18/2,65 | |
EER Min./Max. (3) | W/W | 5,2/4,50 | |
Hűtési teljesítmény Min./Max. (4) | kW | 3,76/10,6 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (4) | kW | 1,27/3,41 | |
EER Min./Max. (4) | W/W | 2,96/3,11 | |
Villamos hálózat | V/Hz/F | 380/50/3 | |
Max. áramfelvétel – hőszivattyú | A | 3 x 20 | |
Max. áramfelvétel – kiegészítő fűtőpatron | A | 3 x 16 | |
Külső hőmérséklet működési tartomány | °C | −25 ∼ 43 | |
Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | °C | 80/20 | |
Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | °C | 25/7,0 | |
Max. üzemi nyomás | MPa | 3,1 | |
Min. üzemi nyomás | MPa | 0,82 | |
Kompresszor | Márka | − | Hitachi |
Típus | − | DC Inverter – Iker forgódugattyús | |
Hűtőközeg | Típus – mennyiség | −/kg | R290/1,2kg |
Ventilátor | Mennyiség | − | 1 |
Térfogatáram | 𝑚^3/ℎ | 50000 | |
Teljesítmény | W | 90 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | − | Lemezes hőcserélő – SWEP |
Nyomásesés | kPa | 23 | |
Csőméret | Inch | G1″ | |
Méretek (HxSZxM) | Beltéri egység | m | 0,57×0,55×0,26 |
Kültéri egység | m | 1,26×0,395×1,0 | |
Tömeg | Beltéri egység | kg | 32 |
Kültéri egység | kg | 140 | |
Víz térfogatáram | Min./Névleges/Max. | l/s | 0,40/0,57/0,75 |
Keringető szivattú | − | Wilo/Grundfos | |
3-járatú szelep | − | Beépített | |
Kiegészítő elektromos fűtőbetét | − | Beépített – 9 kW | |
Áramláskapcsoló | − | Beépített | |
Biztonsági szelep | − | Beépített | |
Cseptálca fűtés | − | Beépített | |
Tágulási tartály | − | Nem beépített | |
Wifi vezérlés | − | Igen |
- (1) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 35°C/30°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (2) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 45°C/40°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (3) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 18°C/23°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (4) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 7°C/12°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (5) A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. Az egység tényleges műszaki adatait az egységen lévő matricákon találja.