Model | Trident Titan Pro – 15M – HB | ||
Energiaosztály – fűtés (35°C/55°C) | − | A+++/A+++ | |
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 5,1/3,85 | |
Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | kW | 16,1/15,3 | |
Szezonális hatékonyság – fűtés (ηs) (35°C/55°C) | % | 197/150 | |
Éves energiafogyasztás (35°C/55°C) | kWh | 5170/5973 | |
Hangteljesítmény (beltéri/kültéri egység) | dB(A) | 42/60 | |
Max. fűtési teljesítmény | kW | 15,9 | |
Fűtési teljesítmény Min./Max. (1) | kW | 5,3/15,9 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (1) | kW | 0,97/3,24 | |
COP Min./Max. (1) | W/W | 5,49/4,9 | |
Fűtési teljesítmény Min./Max. (2) | kW | 4,9/15,2 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (2) | kW | 1.22/3,80 | |
COP Min./Max. (2) | W/W | 4,02/4,00 | |
Max. Hűtési teljesítmény | kW | 15,3 | |
Hűtési teljesítmény Min./Max. (3) | kW | 7,8/15,3 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (3) | kW | 1,57/4,12 | |
EER Min./Max. (3) | W/W | 4,97/3,7 | |
Hűtési teljesítmény Min./Max. (4) | kW | 5,2/12,1 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (4) | kW | 1,65/3,79 | |
EER Min./Max. (4) | W/W | 3,18/3,19 | |
Villamos hálózat | V/Hz/F | 380/50/3 | |
Max. áramfelvétel – hőszivattyú | A | 3 x 25 | |
Max. áramfelvétel – kiegészítő fűtőpatron | A | 3 x 16 | |
Külső hőmérséklet működési tartomány | °C | −25 ∼ 43 | |
Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | °C | 80/20 | |
Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | °C | 25/7,0 | |
Max. üzemi nyomás | MPa | 3,1 | |
Min. üzemi nyomás | MPa | 0,82 | |
Kompresszor | Márka | − | Hitachi |
Típus | − | DC Inverter – Iker forgódugattyús | |
Hűtőközeg | Típus – mennyiség | −/kg | R290/1,8kg |
Ventilátor | Mennyiség | − | 2 |
Térfogatáram | 𝑚^3/ℎ | 6560 | |
Teljesítmény | W | 2 x 65 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | − | Lemezes hőcserélő – SWEP |
Nyomásesés | kPa | 25 | |
Csőméret | Inch | G5/4″ | |
Méretek (HxSZxM) | Beltéri egység | m | 0,57×0,55×0,26 |
Kültéri egység | m | 1,26×0,42×1,525 | |
Tömeg | Beltéri egység | kg | 32 |
Kültéri egység | kg | 160 | |
Víz térfogatáram | Min./Névleges/Max. | l/s | 0,5/0,72/0,93 |
Keringető szivattú | − | Wilo/Grundfos | |
3-járatú szelep | − | Beépített | |
Kiegészítő elektromos fűtőbetét | − | Beépített – 9kW | |
Áramláskapcsoló | − | Beépített | |
Biztonsági szelep | − | Beépített | |
Cseptálca fűtés | − | Beépített | |
Tágulási tartály | − | Nem beépített | |
Wifi vezérlés | − | Igen |
- (1) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 35°C/30°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (2) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 45°C/40°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (3) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 18°C/23°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (4) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 7°C/12°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (5) A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. Az egység tényleges műszaki adatait az egységen lévő matricákon találja.