Model | Trident Titan Pro – 20M – HB | ||
Energiaosztály – fűtés (35°C/55°C) | − | A+++/A+++ | |
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 5,0/3,85 | |
Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | kW | 20,3/19,8 | |
Szezonális hatékonyság – fűtés (ηs) (35°C/55°C) | % | 191/148 | |
Éves energiafogyasztás (35°C/55°C) | kWh | 6617/8604 | |
Hangteljesítmény (beltéri/kültéri egység) | dB(A) | 42/60 | |
Max. fűtési teljesítmény | kW | 20,3 | |
Fűtési teljesítmény Min./Max. (1) | kW | 4,9/20,3 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (1) | kW | 1,02/5,19 | |
COP Min./Max. (1) | W/W | 4,81/3,90 | |
Fűtési teljesítmény Min./Max. (2) | kW | 4,4/19,6 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (2) | kW | 1,22/6,03 | |
COP Min./Max. (2) | W/W | 3,65/3,25 | |
Max. Hűtési teljesítmény | kW | 20,1 | |
Hűtési teljesítmény Min./Max. (3) | kW | 9,3/20,1 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (3) | kW | 1,80/5,62 | |
EER Min./Max. (3) | W/W | 5,17/3,58 | |
Hűtési teljesítmény Min./Max. (4) | kW | 4,5/12,3 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (4) | kW | 1,74/4,06 | |
EER Min./Max. (4) | W/W | 2,61/3,05 | |
Villamos hálózat | V/Hz/F | 380/50/3 | |
Max. áramfelvétel – hőszivattyú | A | 3 x 25 | |
Max. áramfelvétel – kiegészítő fűtőpatron | A | 3 x 16 | |
Külső hőmérséklet működési tartomány | °C | −25 ∼ 43 | |
Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | °C | 80/20 | |
Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | °C | 25/7,0 | |
Max. üzemi nyomás | MPa | 3,1 | |
Min. üzemi nyomás | MPa | 0,82 | |
Kompresszor | Márka | − | Hitachi |
Típus | − | DC Inverter – Iker forgódugattyús | |
Hűtőközeg | Típus – mennyiség | −/kg | R290/1,9kg |
Ventilátor | Mennyiség | − | 2 |
Térfogatáram | 𝑚^3/ℎ | 6560 | |
Teljesítmény | W | 2 x 65 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | − | Lemezes hőcserélő – SWEP |
Nyomásesés | kPa | 25 | |
Csőméret | Inch | G5/4″ | |
Méretek (HxSZxM) | Beltéri egység | m | 0,57×0,55×0,26 |
Kültéri egység | m | 1,26×0,42×1,525 | |
Tömeg | Beltéri egység | kg | 32 |
Kültéri egység | kg | 180 | |
Víz térfogatáram | Min./Névleges/Max. | l/s | 0,67/0,96/1,24 |
Keringető szivattú | − | Wilo/Grundfos | |
3-járatú szelep | − | Beépített | |
Kiegészítő elektromos fűtőbetét | − | Beépített – 9kW | |
Áramláskapcsoló | − | Beépített | |
Biztonsági szelep | − | Beépített | |
Cseptálca fűtés | − | Beépített | |
Tágulási tartály | − | Nem beépített | |
Wifi vezérlés | − | Igen |
- (1) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 35°C/30°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (2) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 45°C/40°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (3) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 18°C/23°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (4) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 7°C/12°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (5) A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. Az egység tényleges műszaki adatait az egységen lévő matricákon találja.