Model | Trident Titan Pro – 8M – HB | ||
Energiaosztály – fűtés (35°C/55°C) | − | A+++/A+++ | |
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 5,48/4,12 | |
Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | kW | 9,83/9,6 | |
Szezonális hatékonyság – fűtés (ηs) (35°C/55°C) | % | 212/154 | |
Éves energiafogyasztás (35°C/55°C) | kWh | 2881/3948 | |
Hangteljesítmény (beltéri/kültéri egység) | dB(A) | 42/50 | |
Max. fűtési teljesítmény | kW | 9,6 | |
Fűtési teljesítmény Min./Max. (1) | kW | 2,9/9,6 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (1) | kW | 0,55/1,90 | |
COP Min./Max. (1) | W/W | 5,21/5,05 | |
Fűtési teljesítmény Min./Max. (2) | kW | 2,7/9,2 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (2) | kW | 0,69/2,38 | |
COP Min./Max. (2) | W/W | 3,86/3,87 | |
Max. Hűtési teljesítmény | kW | 9 | |
Hűtési teljesítmény Min./Max. (3) | kW | 3,4/9,0 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (3) | kW | 0,81/2,46 | |
EER Min./Max. (3) | W/W | 4,17/3,67 | |
Hűtési teljesítmény Min./Max. (4) | kW | 2,3/7,0 | |
Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (4) | kW | 0,88/2,34 | |
EER Min./Max. (4) | W/W | 2,59/3,00 | |
Villamos hálózat | V/Hz/F | 220/50/1 | |
Max. áramfelvétel – hőszivattyú | A | 16 | |
Max. áramfelvétel – kiegészítő fűtőpatron | A | 16 | |
Külső hőmérséklet működési tartomány | °C | −25 ∼ 43 | |
Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | °C | 80/20 | |
Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | °C | 25/7,0 | |
Max. üzemi nyomás | MPa | 3,1 | |
Min. üzemi nyomás | MPa | 0,82 | |
Kompresszor | Márka | − | Hitachi |
Típus | − | DC Inverter – Iker forgódugattyús | |
Hűtőközeg | Típus – mennyiség | −/kg | R290/0,9kg |
Ventilátor | Mennyiség | − | 1 |
Térfogatáram | 𝑚^3/ℎ | 3280 | |
Teljesítmény | W | 62 | |
Vízoldali hőcserélő | Típus | − | Lemezes hőcserélő – Alfa Laval |
Nyomásesés | kPa | 23 | |
Csőméret | Inch | G1″ | |
Méretek (HxSZxM) | Beltéri egység | m | 0,55×0,65×0,26 |
Kültéri egység | m | 1,26×0,395×1,0 | |
Tömeg | Beltéri egység | kg | 32 |
Kültéri egység | kg | 125 | |
Víz térfogatáram | Min./Névleges/Max. | l/s | 0,26/0,38/0,50 |
Keringető szivattú | − | Wilo/Grundfos | |
3-járatú szelep | − | Beépített | |
Kiegészítő elektromos fűtőbetét | − | Beépített – 6 kW | |
Áramláskapcsoló | − | Beépített | |
Biztonsági szelep | − | Beépített | |
Cseptálca fűtés | − | Beépített | |
Tágulási tartály | − | Nem beépített | |
Wifi vezérlés | − | Igen |
- (1) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 35°C/30°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (2) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 45°C/40°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (3) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 18°C/23°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (4) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 7°C/12°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (5) A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. Az egység tényleges műszaki adatait az egységen lévő matricákon találja.