A Folansi FWC-03 egy kompakt kivitelű, talajhő/víz–víz hőszivattyú, amely fűtésre és hűtésre kínál hatékony megoldást olyan épületekben, ahol víz vagy talaj hőforrás áll rendelkezésre. A talajhő/víz–víz rendszer a stabil hőforrás miatt kiegyensúlyozott működést és magas hatásfokot biztosít az év minden szakában.
Hatékony megoldás kisebb és közepes hőigényhez
A 11 kW névleges fűtési és 9,4 kW névleges hűtési teljesítmény ideális választás lehet családi házakhoz, kisebb társasházakhoz vagy alacsonyabb hőigényű kereskedelmi ingatlanokhoz. A rendszer jól illeszthető korszerű, alacsony hőmérsékletű hőleadókhoz, és megfelelő tervezéssel fan-coilos hűtéshez is alkalmazható.
Energiahatékony működés és rugalmas villamos csatlakozás
A készülék magas COP és EER értékei kedvező üzemeltetési költségeket tesznek lehetővé. A Folansi FWC-03 előnye, hogy egyfázisú (230 V) és háromfázisú (400 V) hálózatról is üzemeltethető, így a meglévő elektromos adottságokhoz is könnyebben igazítható.
Kompakt kialakítás, egyszerű rendszerintegráció
A Folansi FWC-03 egyetlen, kompakt egységben biztosít fűtést, aktív hűtést és használati melegvíz-készítést. A berendezés passzív hűtésre is alkalmas, ezáltal jelentősen leegyszerűsíti a rendszer tervezését és telepítését. Megoldása jól illeszkedik új építésű és felújítás alatt álló ingatlanok gépészeti rendszerébe egyaránt.
Kinek ajánlott?
A Folansi FWC-03 ideális választás:
-
családi házakhoz,
-
kisebb társasházakhoz,
-
alacsonyabb hőigényű irodai vagy kereskedelmi épületekhez,
ahol rendelkezésre áll megfelelő kútvizes vagy talaj hőforrás. Padlófűtéses és fan-coilos rendszerekhez egyaránt jól alkalmazható.
Fűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény | 11 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 2.6 | kW |
| COP | 5.7 | W/W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény | 11 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 2.6 | kW |
| COP | 5.7 | W/W |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges hűtési teljesítmény | 9.4 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 1.9 | kW |
| EER | 4.5 | W/W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges hűtési teljesítmény | 9.4 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 1.9 | kW |
| EER | 4.5 | W/W |
Általános adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 220V/1PH/50Hz vagy 380V/3PH/50Hz | V/Ph/Hz |
| Max. áramfelvétel (1 fázis esetén) | 16 | A |
| Max. áramfelvétel (3 fázis esetén) | 8 | A |
| Zajszint | 39 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 650x620x820 | mm |
| Tömeg | 110 | kg |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Tágulási tartály | Nem beépített | − |
| Keringető szivattyú | Nem beépített | − |
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Hűtőközeg | R410A | − |
| Max. vízhőmérséklet | 60 | ℃ |
| Névleges vízhőmérséklet | 55 | ℃ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 220V/1PH/50Hz vagy 380V/3PH/50Hz | V/Ph/Hz |
| Max. áramfelvétel (1 fázis esetén) | 16 | A |
| Max. áramfelvétel (3 fázis esetén) | 8 | A |
| Zajszint | 39 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 650x620x820 | mm |
| Tömeg | 110 | kg |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Tágulási tartály | Nem beépített | − |
| Keringető szivattyú | Nem beépített | − |
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Hűtőközeg | R410A | − |
| Max. vízhőmérséklet | 60 | ℃ |
| Névleges vízhőmérséklet | 55 | ℃ |
Kompresszor
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Márka | Panasonic, Copeland, | − |
| Típus | On/Off - Scroll kompresszor | − |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Márka | Panasonic, Copeland, | − |
| Típus | On/Off - Scroll kompresszor | − |
Primer köri hőcserélő
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 2.4 | m3/h |
| Nyomásesés | 10 | kPa |
| Csőméret | 3∕4 | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 2.4 | m3/h |
| Nyomásesés | 10 | kPa |
| Csőméret | 3∕4 | Inch |
Szekunder köri hőcserélő
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 2.2 | m3/h |
| Nyomásesés | 10 | kPa |
| Csőméret | 3∕4 | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 2.2 | m3/h |
| Nyomásesés | 10 | kPa |
| Csőméret | 3∕4 | Inch |
Fűtési teljesítmény (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.72 | 7.69 | 7.46 | 7.65 | 7.05 | – |
| 5 | 8.64 | 8.47 | 8.22 | 8.04 | 7.79 | – |
| 10 | 9.83 | 9.57 | 9.38 | 9.06 | 8.81 | 8.47 |
| 15 | 11.05 | 10.92 | 10.73 | 10.26 | 9.91 | 9.57 |
| 20 | – | 12.29 | 11.97 | 11.53 | 11.11 | 10.68 |
| 25 | – | – | 12.55 | 12.12 | 11.70 | 11.19 |
Villamosenergia fogyasztás (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.61 | 1.79 | 1.99 | 2.25 | 2.52 | – |
| 5 | 1.58 | 1.76 | 1.96 | 2.22 | 2.48 | – |
| 10 | 1.55 | 1.73 | 1.94 | 2.17 | 2.44 | 2.71 |
| 15 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.13 | 2.38 | 2.69 |
| 20 | – | 1.65 | 1.84 | 2.07 | 2.31 | 2.59 |
| 25 | – | – | 1.82 | 2.05 | 2.30 | 2.57 |
COP
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.80 | 4.30 | 3.75 | 3.40 | 2.80 | – |
| 5 | 5.47 | 4.81 | 4.19 | 3.62 | 3.14 | – |
| 10 | 6.34 | 5.53 | 4.84 | 4.18 | 3.61 | 3.13 |
| 15 | 7.32 | 6.46 | 5.71 | 4.81 | 4.17 | 3.56 |
| 20 | – | 7.45 | 6.51 | 5.57 | 4.81 | 4.12 |
| 25 | – | – | 6.90 | 5.91 | 5.09 | 4.35 |
Fűtési teljesítmény (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.72 | 7.69 | 7.46 | 7.65 | 7.05 | – |
| 5 | 8.64 | 8.47 | 8.22 | 8.04 | 7.79 | – |
| 10 | 9.83 | 9.57 | 9.38 | 9.06 | 8.81 | 8.47 |
| 15 | 11.05 | 10.92 | 10.73 | 10.26 | 9.91 | 9.57 |
| 20 | – | 12.29 | 11.97 | 11.53 | 11.11 | 10.68 |
| 25 | – | – | 12.55 | 12.12 | 11.70 | 11.19 |
Villamosenergia fogyasztás (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.61 | 1.79 | 1.99 | 2.25 | 2.52 | – |
| 5 | 1.58 | 1.76 | 1.96 | 2.22 | 2.48 | – |
| 10 | 1.55 | 1.73 | 1.94 | 2.17 | 2.44 | 2.71 |
| 15 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.13 | 2.38 | 2.69 |
| 20 | – | 1.65 | 1.84 | 2.07 | 2.31 | 2.59 |
| 25 | – | – | 1.82 | 2.05 | 2.30 | 2.57 |
COP
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.80 | 4.30 | 3.75 | 3.40 | 2.80 | – |
| 5 | 5.47 | 4.81 | 4.19 | 3.62 | 3.14 | – |
| 10 | 6.34 | 5.53 | 4.84 | 4.18 | 3.61 | 3.13 |
| 15 | 7.32 | 6.46 | 5.71 | 4.81 | 4.17 | 3.56 |
| 20 | – | 7.45 | 6.51 | 5.57 | 4.81 | 4.12 |
| 25 | – | – | 6.90 | 5.91 | 5.09 | 4.35 |
