A Folansi FWC-05 egy nagy teljesítményű, talajhő/víz–víz hőszivattyú, amely hatékony és stabil megoldást kínál fűtésre és hűtésre olyan rendszerekben, ahol víz vagy talaj hőforrás áll rendelkezésre. Kialakítása ipari, kereskedelmi és nagyobb lakossági alkalmazásokhoz is ideális, ahol elsődleges szempont a magas hatásfok és a kiszámítható működés.
Megbízható teljesítmény talajhő/víz hőforrásból
A 17 kW névleges fűtési és 15 kW névleges hűtési teljesítmény ideális választássá teszi a Folansi FWC-05 modellt kisebb és közepes hőigényű épületekhez. A víz vagy a talaj állandó hőmérséklete miatt a rendszer kevésbé érzékeny a külső környezeti hatásokra, így stabil működést nyújt az év minden szakában.
Energiahatékony és költségtakarékos üzem
A készülék magas COP és EER értékei alacsonyabb villamosenergia-felhasználást és kedvezőbb üzemeltetési költségeket tesznek lehetővé. A megbízható scroll, on/off kompresszor hosszú élettartamot és üzembiztos működést biztosít, míg az R410A hűtőközeg a bevált technológiai megoldások közé tartozik.
Kompakt kialakítás, egyszerű integráció
A Folansi FWC-05 egyetlen, kompakt egységben biztosít fűtést, aktív hűtést és használati melegvíz-készítést. A berendezés passzív hűtésre is alkalmas, ezáltal jelentősen leegyszerűsíti a rendszer tervezését és telepítését. Megoldása jól illeszkedik új építésű és felújítás alatt álló ingatlanok gépészeti rendszerébe egyaránt.
Kinek ajánlott?
A Folansi FWC-05 ideális választás:
-
családi házakhoz,
-
kisebb társasházakhoz,
-
kereskedelmi vagy irodai épületekhez,
ahol rendelkezésre áll megfelelő kútvizes vagy talaj hőforrás. Padlófűtéses és fan-coilos rendszerekhez egyaránt jól alkalmazható.
Fűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény | 17 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 4.2 | kW |
| COP | 5.3 | W/W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény | 17 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 4.2 | kW |
| COP | 5.3 | W/W |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges hűtési teljesítmény | 15 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 3 | kW |
| EER | 4.8 | W/W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges hűtési teljesítmény | 15 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 3 | kW |
| EER | 4.8 | W/W |
Általános adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Max. áramfelvétel | 12 | A |
| Villamos hálózat | 380/3/50 | V/Ph/Hz |
| Zajszint | 40 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 650x620x820 | mm |
| Tömeg | 125 | kg |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Tágulási tartály | Nem beépített | − |
| Keringető szivattyú | Nem beépített | − |
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Hűtőközeg | R410A | − |
| Max. vízhőmérséklet | 60 | ℃ |
| Névleges vízhőmérséklet | 55 | ℃ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Max. áramfelvétel | 12 | A |
| Villamos hálózat | 380/3/50 | V/Ph/Hz |
| Zajszint | 40 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 650x620x820 | mm |
| Tömeg | 125 | kg |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Tágulási tartály | Nem beépített | − |
| Keringető szivattyú | Nem beépített | − |
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Hűtőközeg | R410A | − |
| Max. vízhőmérséklet | 60 | ℃ |
| Névleges vízhőmérséklet | 55 | ℃ |
Kompresszor
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Márka | Panasonic, Copeland, | − |
| Típus | On/Off - Scroll kompresszor | − |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Márka | Panasonic, Copeland, | − |
| Típus | On/Off - Scroll kompresszor | − |
Primer köri hőcserélő
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 3.6 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | G1" | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 3.6 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | G1" | Inch |
Szekunder köri hőcserélő
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 3.4 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | G1" | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 3.4 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | G1" | Inch |
Fűtési teljesítmény (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.72 | 12.81 | 12.34 | 12.75 | 11.75 | – |
| 5 | 13.34 | 13.06 | 12.64 | 12.36 | 11.93 | – |
| 10 | 15.32 | 14.90 | 14.47 | 14.05 | 13.63 | 13.06 |
| 15 | 17.43 | 16.91 | 16.59 | 16.02 | 15.16 | 14.90 |
| 20 | – | 19.41 | 18.70 | 18.14 | 17.13 | 16.73 |
| 25 | – | – | 19.83 | 19.12 | 18.12 | 17.57 |
Villamosenergia fogyasztás (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.65 | 2.98 | 3.31 | 3.75 | 4.17 | – |
| 5 | 2.61 | 2.93 | 3.26 | 3.68 | 4.11 | – |
| 10 | 2.57 | 2.87 | 3.21 | 3.60 | 4.04 | 4.50 |
| 15 | 2.51 | 2.81 | 3.13 | 3.53 | 3.96 | 4.45 |
| 20 | – | 2.74 | 3.06 | 3.43 | 3.84 | 4.30 |
| 25 | – | – | 3.02 | 3.40 | 3.82 | 4.26 |
COP
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.80 | 4.30 | 3.73 | 3.40 | 2.82 | – |
| 5 | 5.11 | 4.46 | 3.88 | 3.36 | 2.90 | – |
| 10 | 5.96 | 5.19 | 4.51 | 3.90 | 3.37 | 2.90 |
| 15 | 6.95 | 6.02 | 5.30 | 4.54 | 3.83 | 3.35 |
| 20 | – | 7.08 | 6.11 | 5.29 | 4.46 | 3.89 |
| 25 | – | – | 6.57 | 5.62 | 4.74 | 4.13 |
Fűtési teljesítmény (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.72 | 12.81 | 12.34 | 12.75 | 11.75 | – |
| 5 | 13.34 | 13.06 | 12.64 | 12.36 | 11.93 | – |
| 10 | 15.32 | 14.90 | 14.47 | 14.05 | 13.63 | 13.06 |
| 15 | 17.43 | 16.91 | 16.59 | 16.02 | 15.16 | 14.90 |
| 20 | – | 19.41 | 18.70 | 18.14 | 17.13 | 16.73 |
| 25 | – | – | 19.83 | 19.12 | 18.12 | 17.57 |
Villamosenergia fogyasztás (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.65 | 2.98 | 3.31 | 3.75 | 4.17 | – |
| 5 | 2.61 | 2.93 | 3.26 | 3.68 | 4.11 | – |
| 10 | 2.57 | 2.87 | 3.21 | 3.60 | 4.04 | 4.50 |
| 15 | 2.51 | 2.81 | 3.13 | 3.53 | 3.96 | 4.45 |
| 20 | – | 2.74 | 3.06 | 3.43 | 3.84 | 4.30 |
| 25 | – | – | 3.02 | 3.40 | 3.82 | 4.26 |
COP
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.80 | 4.30 | 3.73 | 3.40 | 2.82 | – |
| 5 | 5.11 | 4.46 | 3.88 | 3.36 | 2.90 | – |
| 10 | 5.96 | 5.19 | 4.51 | 3.90 | 3.37 | 2.90 |
| 15 | 6.95 | 6.02 | 5.30 | 4.54 | 3.83 | 3.35 |
| 20 | – | 7.08 | 6.11 | 5.29 | 4.46 | 3.89 |
| 25 | – | – | 6.57 | 5.62 | 4.74 | 4.13 |
