A Trident FCP-2-BP egy parapetes kivitelű fan-coil egység, amely hatékony megoldást kínál fűtésre és hűtésre hőszivattyús rendszerekhez. Teljesítménye ideálisan illeszkedik kisebb és közepes méretű helyiségekhez, ahol fontos a gyors reakcióidő, az egyenletes hőleadás és a diszkrét elhelyezés.
Fűtés és hűtés egy készülékkel
A Trident FCP-2-BP egyaránt alkalmas:
-
alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez,
-
nyári hűtési üzemhez,
-
egész éves komfort biztosítására.
Kifejezetten jól alkalmazható levegő–víz hőszivattyús rendszerekhez, ahol a fan-coil gyors hőleadása és hűtési képessége jelentős komfortnövekedést biztosít.
Parapetes kivitel – ideális radiátor helyett
A parapetes kialakítás lehetővé teszi, hogy az FCP-2-BP:
-
radiátor helyére vagy alá telepíthető legyen,
-
ablak alatti elhelyezésre is alkalmas legyen,
-
felújítás során egyszerűen illeszthető legyen meglévő rendszerekhez.
Ez különösen előnyös olyan ingatlanoknál, ahol a hagyományos radiátoros fűtést szeretnék hőszivattyúval és hűtési funkcióval bővíteni.
Kompakt teljesítmény, csendes működés
A Trident FCP-2-BP kiegyensúlyozott légszállítással és hőleadással rendelkezik, így ideális választás:
-
hálószobákba,
-
kisebb nappalikba,
-
dolgozószobákba,
-
irodákba.
A többfokozatú ventilátor lehetővé teszi a működés finom szabályozását, miközben a készülék alacsony zajszinten üzemel, így nem zavarja a mindennapi használatot.
Hőszivattyús rendszerekhez optimalizálva
A készülék megfelel a modern hőszivattyús rendszerek követelményeinek:
-
alacsony előremenő vízhőmérsékleten is hatékony,
-
jól kombinálható más parapetes vagy oldalfali fan-coil egységekkel,
-
alkalmas új építésű és felújított ingatlanokhoz egyaránt.
Kinek ajánlott?
A Trident FCP-2-BP ideális választás azok számára, akik:
-
hőszivattyús rendszerhez keresnek parapetes fan-coil egységet,
-
radiátor helyett korszerű, fűtésre és hűtésre is alkalmas megoldást szeretnének,
-
kisebb vagy közepes méretű helyiségek komfortos klimatizálását szeretnék megoldani.
A Trident FCP-2-BP jó választás, ha a cél a hatékony működés, a helytakarékos elhelyezés és a csendes komfort egyetlen készülékben.
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Teljes hűtési teljesítmény | 1.5 | 1 | kW |
| Érezhető hűtési teljesítmény | 1.25 | 1 | kW |
| Víztérfogatáram | 302 | 1 | l/h |
| Víznyomás-esés | 9 | 1 | kPa |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Teljes hűtési teljesítmény | 1.5 | 1 | kW |
| Érezhető hűtési teljesítmény | 1.25 | 1 | kW |
| Víztérfogatáram | 302 | 1 | l/h |
| Víznyomás-esés | 9 | 1 | kPa |
Fűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 2 | 2 | kW |
| Víztérfogatáram | 302 | 2 | l/h |
| Víznyomás-esés | 7 | 2 | kPa |
| Fűtési teljesítmény | 3.1 | 3 | kW |
| Víztérfogatáram | 343 | 3 | l/h |
| Víznyomás-esés | 7,,5 | 3 | kPa |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 2 | 2 | kW |
| Víztérfogatáram | 302 | 2 | l/h |
| Víznyomás-esés | 7 | 2 | kPa |
| Fűtési teljesítmény | 3.1 | 3 | kW |
| Víztérfogatáram | 343 | 3 | l/h |
| Víznyomás-esés | 7,,5 | 3 | kPa |
Általános adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő víztartalma | 0.85 | l |
| Max. üzemi nyomás | 10 | bar |
| Csőcsatlakozás | G1/2" | Inch |
| Max. légtérfogatáram | 320 | 𝑚^3/ℎ |
| Min. légtérfogatáram | 150 | 𝑚^3/ℎ |
| Villamos hálózat | 220/50/1 | V/Hz/F |
| Max. áramfelvétel | 0.16 | A |
| Max.villamosenergia fogyasztás | 23 | W |
| Max. zajszint | 40 | dB(A) |
| Min. zajszint | 18.3 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 0.89x0.13x0.58 | m |
| Tömeg | 22 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő víztartalma | 0.85 | l |
| Max. üzemi nyomás | 10 | bar |
| Csőcsatlakozás | G1/2" | Inch |
| Max. légtérfogatáram | 320 | 𝑚^3/ℎ |
| Min. légtérfogatáram | 150 | 𝑚^3/ℎ |
| Villamos hálózat | 220/50/1 | V/Hz/F |
| Max. áramfelvétel | 0.16 | A |
| Max.villamosenergia fogyasztás | 23 | W |
| Max. zajszint | 40 | dB(A) |
| Min. zajszint | 18.3 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 0.89x0.13x0.58 | m |
| Tömeg | 22 | kg |

