| Model | Trident Giant – 90M | ||
| Villamos hálózat | |||
| Kültéri egység | Villamos hálózat | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3Ph |
| Max. áramfelvétel | A | 3p/80A/C | |
| IP osztály | IPXX | IPX4 | |
| Teljesítmény | |||
| Fűtési teljesítmény Min./Max. (1) | kW | 27.4~89.6 | |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (1) | W | 6650~24254 | |
| COP Min./Max. (1) | W/W | 3.68~4.50 | |
| Fűtési teljesítmény Min./Max. (2) | kW | 28.2~89.5 | |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (2) | W | 8212~28300 | |
| COP Min./Max. (2) | W/W | 3.16~3.48 | |
| Hűtési teljesítmény Min./Max. (3) | kW | 36.4~66.0 | |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (3) | W | 6982~23742 | |
| EER Min./Max. (3) | W/W | 2.8~5.19 | |
| Hűtési teljesítmény Min./Max. (4) | kW | 23.4~61.2 | |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (4) | W | 6.88~23450 | |
| EER Min./Max. (4) | W/W | 2.61~3.4 | |
| SCOP – Átlagos éghajlat, alacsony hőmérséklet | W | 4,2 | |
| Energia osztály | A++ | ||
| Külső hőmérséklet működési tartomány – fűtés | °C | −30 ∼ 55 | |
| Külső hőmérséklet működési tartomány – hűtés | °C | 15 ∼ 55 | |
| Max/min rendszer vízhőmérséklet – fűtés | °C | 60 ∕ 20 | |
| Max/min rendszer vízhőmérséklet – hűtés | °C | 20 ∕ 7 | |
| Zajszint | Kültéri egység | dB (A) | 69 |
| Beltéri egység | dB (A) | / | |
| Komponensek | |||
| Ventilátor | Mennyiség | – | 2 |
| Térfogatáram | m³/h | 13500*2 | |
| Teljesítmény | W | 800*2 | |
| Átmérő | mm | 760*2 | |
| Titánium csőköteges hőcserélő | Nyomásesés | kPa | 100 |
| Hűtőközeg | Típus | / | R410A |
| Mennyiség | kg | 8kg*2 | |
| Kompresszor | Típus | / | Inverter+EVI |
| Kompresszor olaj | type | FVC68D | |
| Kompresszor olaj térf. | L | 2.3L*2 | |
| Kartelfűtés | W | 30W*2 | |
| Márka | Mitsubishi Electric | ||
| Típus | DC Inverter – Iker forgódugattyús | ||
| Hidraulika | |||
| Minimum víz térfogatáram | m³/h | 10m³/h | |
| Névleges víz térfogatáram | m³/h | 16m³/h | |
| Csőméret | Inch | DN65 Karimás | |
| Méretek és tömeg | |||
| Nettó méretek (HxSZxM) | Beltéri egység | mm | 2160*1200*1650 |
| Kültéri egység | mm | 385*476*150 | |
| Nettó tömeg | Beltéri egység | kg | 600 |
| Kültéri egység | kg | 9 | |
| Egységhez tartozik | |||
| Wifi vezérlés | − | Igen | |
| Kommunikációs vezeték | m | 20 | |
| Keringető szivattú | − | Nem beépített | |
| Cseptálca fűtés | − | Beépített | |
| Áramláskapcsoló | − | Beépített | |
- (1) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 35°C/30°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (2) Fűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 45°C/40°C, környezeti hőmérséklet: DB 7°C/WB 6°C
- (3) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 18°C/23°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (4) Hűtési állapot: víz előremenő/visszatérő hőmérséklet: 7°C/12°C, környezeti hőmérséklet: DB 35°C/WB 24°C
- (5) A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. Az egység tényleges műszaki adatait az egységen lévő matricákon találja.
Egyéb
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | Trident Giant - 90M |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | Trident Giant - 90M |
Villamos hálózat
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység (Villamos hálózat) | 400V/50Hz/3Ph | V / Hz / Ph |
| Max. áramfelvétel | 3p/80A/C | A |
| IP osztály | IPX4 | IPXX |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység (Villamos hálózat) | 400V/50Hz/3Ph | V / Hz / Ph |
| Max. áramfelvétel | 3p/80A/C | A |
| IP osztály | IPX4 | IPXX |
Teljesítmény
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény Min./Max. (1) | 27.4~89.6 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (1) | 6.65~24.3 | kW |
| COP Min./Max. (1) | 3.68~4.50 | W/W |
| Fűtési teljesítmény Min./Max. (2) | 28.2~89.5 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (2) | 8.21~28.3 | kW |
| COP Min./Max. (2) | 3.16~3.48 | W/W |
| Hűtési teljesítmény Min./Max. (3) | 36.4~66.0 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (3) | 6.98~23.7 | kW |
| EER Min./Max. (3) | 2.8~5.19 | W/W |
| Hűtési teljesítmény Min./Max. (4) | 23.4~61.2 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (4) | 0.00688~23.4 | kW |
| EER Min./Max. (4) | 2.61~3.4 | W/W |
| SCOP - Átlagos éghajlat, alacsony hőmérséklet | 4.2 | kW |
| Energia osztály | A++ | |
| Külső hőmérséklet működési tartomány - fűtés | −30 ∼ 55 | °C |
| Külső hőmérséklet működési tartomány - hűtés | 15 ∼ 55 | °C |
| Max/min rendszer vízhőmérséklet - fűtés | 60 ∕ 20 | °C |
| Max/min rendszer vízhőmérséklet - hűtés | 20 ∕ 7 | °C |
| Zajszint (Kültéri egység) | 69 | dB (A) |
| Beltéri egység | / | dB (A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény Min./Max. (1) | 27.4~89.6 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (1) | 6.65~24.3 | kW |
| COP Min./Max. (1) | 3.68~4.50 | W/W |
| Fűtési teljesítmény Min./Max. (2) | 28.2~89.5 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (2) | 8.21~28.3 | kW |
| COP Min./Max. (2) | 3.16~3.48 | W/W |
| Hűtési teljesítmény Min./Max. (3) | 36.4~66.0 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (3) | 6.98~23.7 | kW |
| EER Min./Max. (3) | 2.8~5.19 | W/W |
| Hűtési teljesítmény Min./Max. (4) | 23.4~61.2 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás Min./Max. (4) | 0.00688~23.4 | kW |
| EER Min./Max. (4) | 2.61~3.4 | W/W |
| SCOP - Átlagos éghajlat, alacsony hőmérséklet | 4.2 | kW |
| Energia osztály | A++ | |
| Külső hőmérséklet működési tartomány - fűtés | −30 ∼ 55 | °C |
| Külső hőmérséklet működési tartomány - hűtés | 15 ∼ 55 | °C |
| Max/min rendszer vízhőmérséklet - fűtés | 60 ∕ 20 | °C |
| Max/min rendszer vízhőmérséklet - hűtés | 20 ∕ 7 | °C |
| Zajszint (Kültéri egység) | 69 | dB (A) |
| Beltéri egység | / | dB (A) |
Komponensek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátor (Mennyiség) | 2 | - |
| Térfogatáram | 13500*2 | m³/h |
| Teljesítmény | 800*2 | W |
| Átmérő | 760*2 | mm |
| Titánium csőköteges hőcserélő (Nyomásesés) | 100 | kPa |
| Hűtőközeg (Típus) | R410A | / |
| Mennyiség | 8kg*2 | kg |
| Kompresszor (Típus) | Inverter+EVI | / |
| Kompresszor olaj | FVC68D | type |
| Kompresszor olaj térf. | 2.3L*2 | L |
| Kartelfűtés | 30W*2 | kW |
| Márka | Mitsubishi Electric | |
| Típus | DC Inverter - Iker forgódugattyús |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátor (Mennyiség) | 2 | - |
| Térfogatáram | 13500*2 | m³/h |
| Teljesítmény | 800*2 | W |
| Átmérő | 760*2 | mm |
| Titánium csőköteges hőcserélő (Nyomásesés) | 100 | kPa |
| Hűtőközeg (Típus) | R410A | / |
| Mennyiség | 8kg*2 | kg |
| Kompresszor (Típus) | Inverter+EVI | / |
| Kompresszor olaj | FVC68D | type |
| Kompresszor olaj térf. | 2.3L*2 | L |
| Kartelfűtés | 30W*2 | kW |
| Márka | Mitsubishi Electric | |
| Típus | DC Inverter - Iker forgódugattyús |
Hidraulika
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Minimum víz térfogatáram | 10m³/h | m³/h |
| Névleges víz térfogatáram | 16m³/h | m³/h |
| Csőméret | DN65 Karimás | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Minimum víz térfogatáram | 10m³/h | m³/h |
| Névleges víz térfogatáram | 16m³/h | m³/h |
| Csőméret | DN65 Karimás | Inch |
Méretek és tömeg
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Nettó méretek (HxSZxM) (Beltéri egység) | 2160*1200*1650 | mm |
| Kültéri egység | 385*476*150 | mm |
| Nettó tömeg (Beltéri egység) | 600 | kg |
| Kültéri egység | 9 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Nettó méretek (HxSZxM) (Beltéri egység) | 2160*1200*1650 | mm |
| Kültéri egység | 385*476*150 | mm |
| Nettó tömeg (Beltéri egység) | 600 | kg |
| Kültéri egység | 9 | kg |
Egységhez tartozik
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Kommunikációs vezeték | 20 | m |
| Keringető szivattú | Nem beépített | − |
| Cseptálca fűtés | Beépített | − |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Kommunikációs vezeték | 20 | m |
| Keringető szivattú | Nem beépített | − |
| Cseptálca fűtés | Beépített | − |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |

