A Trident Neptune 15S egy nagyobb teljesítményű, inverteres levegő–víz hőszivattyú split kivitelben, amely hatékony megoldást kínál fűtésre, hűtésre és használati melegvíz-előállításra nagyobb alapterületű családi házak, ikerházak és kisebb kereskedelmi ingatlanok számára. A modell a Neptune széria azon tagja, amely már komolyabb hőigények kiszolgálására is alkalmas, miközben megőrzi a lakossági rendszerekre jellemző kompakt és csendes működést.
Megbízható teljesítmény nagyobb hőigényhez
A Neptune 15S magasabb fűtési és hűtési teljesítménye ideálisan illeszkedik olyan ingatlanokhoz, ahol a hőigény már meghaladja a klasszikus családi házak szintjét. A rendszer alacsony külső hőmérséklet mellett is stabil működést biztosít, nyári üzemben pedig hatékonyan gondoskodik az épület hűtéséről.
Az inverteres vezérlés folyamatosan az aktuális terheléshez igazítja a működést, így a hőszivattyú részterhelésen is gazdaságosan, egyenletes teljesítménnyel üzemel.
Split kivitel – rugalmas rendszerkialakítás
A split kialakítás külön beltéri és kültéri egységet jelent, amely nagyfokú szabadságot biztosít a telepítés során. Ennek előnyei:
-
rugalmas elhelyezhetőség különböző épülettípusokban,
-
csökkentett beltéri zajszint,
-
könnyebb illesztés meglévő fűtési rendszerekhez.
A beltéri egység kompakt méretének köszönhetően kis helyigényű, jól integrálható gépészeti helyiségekbe.
Energiahatékony és környezetbarát működés
A Trident Neptune 15S korszerű inverteres technológiával működik, amely hozzájárul az alacsonyabb energiafogyasztáshoz és az optimalizált üzemeltetési költségekhez. A rendszer R32 hűtőközeget használ, amely a lakossági felhasználásban elterjedt, környezetkímélő megoldásnak számít.
Sokoldalú felhasználás
Megfelelő rendszertervezéssel a Neptune 15S kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtéshez,
-
külső HMV-tárolóval kombinált megoldásokhoz.
Kinek ajánlott?
A Trident Neptune 15S ideális választás azok számára, akik:
-
nagyobb alapterületű családi ház vagy ikerház fűtését és hűtését szeretnék megoldani,
-
egy megbízható, nagyobb teljesítményű, de még lakossági kategóriába tartozó hőszivattyút keresnek,
-
fontosnak tartják az energiahatékony, csendes és hosszú távon stabil működést.
A Neptune 15S jó választás azoknak, akik már túlnőttek a klasszikus lakossági méreten, de még nem ipari rendszerben gondolkodnak, és kompromisszummentes megoldást szeretnének.
Fűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. fűtési teljesítmény | 15.5 | kW | |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 7,3 / 15,5 | -1 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,6 / 3,3 | -1 | kW |
| COP (Min/Max) | 4,5 / 5,0 | -1 | W/W |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 6,6 / 14,4 | -2 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,9 / 4,1 | -2 | kW |
| COP (Min/Max) | 3,5 / 3,7 | -2 | W/W |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. fűtési teljesítmény | 15.5 | kW | |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 7,3 / 15,5 | -1 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,6 / 3,3 | -1 | kW |
| COP (Min/Max) | 4,5 / 5,0 | -1 | W/W |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 6,6 / 14,4 | -2 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,9 / 4,1 | -2 | kW |
| COP (Min/Max) | 3,5 / 3,7 | -2 | W/W |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. hűtési teljesítmény | 18.5 | kW | |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 7,2 / 18,5 | -3 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,4 / 5,0 | -3 | kW |
| EER (Min/Max) | 3,7 / 5,1 | -3 | W/W |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 10,3 / 13 | -4 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 3,2 / 4,3 | -4 | kW |
| EER (Min/Max) | 3,0 / 3,2 | -4 | W/W |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. hűtési teljesítmény | 18.5 | kW | |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 7,2 / 18,5 | -3 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,4 / 5,0 | -3 | kW |
| EER (Min/Max) | 3,7 / 5,1 | -3 | W/W |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 10,3 / 13 | -4 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 3,2 / 4,3 | -4 | kW |
| EER (Min/Max) | 3,0 / 3,2 | -4 | W/W |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 380/50/3 | V/Hz/F |
| Max. áramfelvétel | 25 | A |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 380/50/3 | V/Hz/F |
| Max. áramfelvétel | 25 | A |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | -25 ~ 46 | °C |
| Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 58 / 20 | °C |
| Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 20 / 7 | °C |
| Max. üzemi nyomás | 4.2 | MPa |
| Min. üzemi nyomás | 1.2 | MPa |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | -25 ~ 46 | °C |
| Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 58 / 20 | °C |
| Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 20 / 7 | °C |
| Max. üzemi nyomás | 4.2 | MPa |
| Min. üzemi nyomás | 1.2 | MPa |
Hűtőközeg
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus - mennyiség | R32 / 2,6 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus - mennyiség | R32 / 2,6 | kg |
Ventilátor
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Mennyiség | 2 | db |
| Térfogatáram | 6200 | m^3/h |
| Teljesítmény | 90 | W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Mennyiség | 2 | db |
| Térfogatáram | 6200 | m^3/h |
| Teljesítmény | 90 | W |
Zajszint
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri/kültéri egység | 40 / 57 | dB(A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri/kültéri egység | 40 / 57 | dB(A) |
Vízoldali hőcserélő
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Nyomásesés | 26 | kPa | |
| Csőméret | G5/4" | 300 | |
| Típus | Lemezes hőcserélő | 280 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Nyomásesés | 26 | kPa | |
| Csőméret | G5/4" | 300 | |
| Típus | Lemezes hőcserélő | 280 |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység (HxSzxM) | 0,75 x 0,5 x 0,3 | m |
| Kültéri egység (HxSzxM) | 1,08 x 0,4 x 1,45 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység (HxSzxM) | 0,75 x 0,5 x 0,3 | m |
| Kültéri egység (HxSzxM) | 1,08 x 0,4 x 1,45 | m |
Tömeg
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység | 42 | kg |
| Kültéri egység | 120 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység | 42 | kg |
| Kültéri egység | 120 | kg |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Víz térfogatáram (Min/Névleges/Max) | 0,5 / 0,72 / 0,93 | l/s | |
| Keringető szivattyú | Wilo/Grundfos | 360 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Víz térfogatáram (Min/Névleges/Max) | 0,5 / 0,72 / 0,93 | l/s | |
| Keringető szivattyú | Wilo/Grundfos | 360 |
Felszereltség
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| 3-járatú szelep | Beépített | 370 | |
| Biztonsági szelep | Beépített | 400 | |
| Csepptálca fűtés | Beépített | 410 | |
| Kiegészítő elektromos fűtőbetét | Beépített | 380 | |
| Tágulási tartály | Nem beépített | 420 | |
| Wifi vezérlés | Igen | 430 | |
| Áramláskapcsoló | Beépített | 390 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| 3-járatú szelep | Beépített | 370 | |
| Biztonsági szelep | Beépített | 400 | |
| Csepptálca fűtés | Beépített | 410 | |
| Kiegészítő elektromos fűtőbetét | Beépített | 380 | |
| Tágulási tartály | Nem beépített | 420 | |
| Wifi vezérlés | Igen | 430 | |
| Áramláskapcsoló | Beépített | 390 |
Kompresszor
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Márka | Mitsubishi | 210 | |
| Típus | DC Inverter - Iker forgódugattyús | 220 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Márka | Mitsubishi | 210 | |
| Típus | DC Inverter - Iker forgódugattyús | 220 |

