A Trident Neptune 19S a Neptune széria legnagyobb teljesítményű tagja, egy korszerű, inverteres levegő–víz hőszivattyú split kivitelben, amelyet nagyobb alapterületű családi házak, ikerházak, valamint kisebb kereskedelmi vagy szolgáltató épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-ellátási feladataira terveztek. A modell ideális választás ott, ahol a lakossági rendszerek felső határát már megközelíti vagy eléri a hőigény.
Nagy teljesítmény, stabil működés
A Neptune 19S kiemelkedő fűtési és hűtési teljesítményt biztosít, miközben megőrzi a Neptune szériára jellemző kiegyensúlyozott, csendes működést. Alacsony külső hőmérséklet mellett is stabil fűtési teljesítményt nyújt, nyári üzemben pedig nagy kapacitással gondoskodik az épület hűtéséről.
Az inverteres vezérlésnek köszönhetően a rendszer folyamatosan az aktuális terheléshez igazítja a működést, így részterhelésen is hatékony és gazdaságos marad.
Split kivitel – rugalmas rendszerkialakítás
A split kialakítás külön beltéri és kültéri egységet jelent, amely nagyfokú szabadságot biztosít a tervezés és a telepítés során. Előnyei:
-
rugalmas elhelyezhetőség különböző épülettípusokban,
-
csökkentett beltéri zajszint,
-
egyszerűbb integráció meglévő fűtési és hűtési rendszerekhez.
A beltéri egység kompakt kialakítású, így jól illeszthető gépészeti helyiségekbe vagy kazánházakba.
Energiahatékony és korszerű technológia
A Trident Neptune 19S inverteres technológiát alkalmaz, amely optimalizálja az energiafelhasználást és hozzájárul az alacsonyabb üzemeltetési költségekhez. A rendszer R32 hűtőközeggel működik, amely a lakossági és fél-B2B alkalmazásokban bevált, környezetkímélő megoldás.
Sokoldalú felhasználhatóság
Megfelelő rendszertervezéssel a Neptune 19S kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtéshez,
-
nagyobb HMV-tárolóval kombinált megoldásokhoz.
Kinek ajánlott?
A Trident Neptune 19S ideális választás azok számára, akik:
-
nagy alapterületű családi ház vagy ikerház fűtését és hűtését szeretnék megoldani,
-
a lakossági hőszivattyúk felső teljesítménytartományában keresnek megoldást,
-
fontosnak tartják a stabil, csendes és energiahatékony működést.
A Neptune 19S azoknak készült, akik egy lépéssel a klasszikus lakossági rendszerek fölé lépnének, de még nem teljes ipari hőszivattyúban gondolkodnak – kompromisszummentes megoldást kínálva teljesítmény és komfort terén.
Fűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. fűtési teljesítmény | 18.5 | kW | |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 9,1 / 18,5 | -1 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,9 / 4,2 | -1 | kW |
| COP (Min/Max) | 4,38 / 4,79 | -1 | W/W |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 8,5 / 18,2 | -2 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 2,3 / 5,0 | -2 | kW |
| COP (Min/Max) | 3,58 / 3,72 | -2 | W/W |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. fűtési teljesítmény | 18.5 | kW | |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 9,1 / 18,5 | -1 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,9 / 4,2 | -1 | kW |
| COP (Min/Max) | 4,38 / 4,79 | -1 | W/W |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 8,5 / 18,2 | -2 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 2,3 / 5,0 | -2 | kW |
| COP (Min/Max) | 3,58 / 3,72 | -2 | W/W |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. hűtési teljesítmény | 19.3 | kW | |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 16 / 19,3 | -3 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 4,7 / 6,3 | -3 | kW |
| EER (Min/Max) | 3,05 / 3,41 | -3 | W/W |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 12,3 / 15,8 | -4 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 4,0 / 5,4 | -4 | kW |
| EER (Min/Max) | 2,89 / 3,04 | -4 | W/W |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. hűtési teljesítmény | 19.3 | kW | |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 16 / 19,3 | -3 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 4,7 / 6,3 | -3 | kW |
| EER (Min/Max) | 3,05 / 3,41 | -3 | W/W |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 12,3 / 15,8 | -4 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 4,0 / 5,4 | -4 | kW |
| EER (Min/Max) | 2,89 / 3,04 | -4 | W/W |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 380/50/3 | V/Hz/F |
| Max. áramfelvétel | 25 | A |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 380/50/3 | V/Hz/F |
| Max. áramfelvétel | 25 | A |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | -25 ~ 46 | °C |
| Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 58 / 20 | °C |
| Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 20 / 7 | °C |
| Max. üzemi nyomás | 4.2 | MPa |
| Min. üzemi nyomás | 1.2 | MPa |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | -25 ~ 46 | °C |
| Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 58 / 20 | °C |
| Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 20 / 7 | °C |
| Max. üzemi nyomás | 4.2 | MPa |
| Min. üzemi nyomás | 1.2 | MPa |
Hűtőközeg
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus - mennyiség | R32 / 3 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus - mennyiség | R32 / 3 | kg |
Ventilátor
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Mennyiség | 2 | db |
| Térfogatáram | 6200 | m^3/h |
| Teljesítmény | 90 | W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Mennyiség | 2 | db |
| Térfogatáram | 6200 | m^3/h |
| Teljesítmény | 90 | W |
Zajszint
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri/kültéri egység | 44 / 57 | dB(A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri/kültéri egység | 44 / 57 | dB(A) |
Vízoldali hőcserélő
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Nyomásesés | 26 | kPa | |
| Csőméret | G5/4" | 300 | |
| Típus | Lemezes hőcserélő | 280 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Nyomásesés | 26 | kPa | |
| Csőméret | G5/4" | 300 | |
| Típus | Lemezes hőcserélő | 280 |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység (HxSzxM) | 0,75 x 0,5 x 0,3 | m |
| Kültéri egység (HxSzxM) | 1,08 x 0,4 x 1,45 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység (HxSzxM) | 0,75 x 0,5 x 0,3 | m |
| Kültéri egység (HxSzxM) | 1,08 x 0,4 x 1,45 | m |
Tömeg
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység | 45 | kg |
| Kültéri egység | 130 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység | 45 | kg |
| Kültéri egység | 130 | kg |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Víz térfogatáram (Min/Névleges/Max) | 0,64 / 0,9 / 1,2 | l/s | |
| Keringető szivattyú | — | 360 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Víz térfogatáram (Min/Névleges/Max) | 0,64 / 0,9 / 1,2 | l/s | |
| Keringető szivattyú | — | 360 |
Felszereltség
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| 3-járatú szelep | Beépített | 370 | |
| Biztonsági szelep | Beépített | 400 | |
| Csepptálca fűtés | Beépített | 410 | |
| Kiegészítő elektromos fűtőbetét | Beépített | 380 | |
| Tágulási tartály | Nem beépített | 420 | |
| Wifi vezérlés | Igen | 430 | |
| Áramláskapcsoló | Beépített | 390 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| 3-járatú szelep | Beépített | 370 | |
| Biztonsági szelep | Beépített | 400 | |
| Csepptálca fűtés | Beépített | 410 | |
| Kiegészítő elektromos fűtőbetét | Beépített | 380 | |
| Tágulási tartály | Nem beépített | 420 | |
| Wifi vezérlés | Igen | 430 | |
| Áramláskapcsoló | Beépített | 390 |
Kompresszor
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Márka | Mitsubishi | 210 | |
| Típus | DC Inverter - Iker forgódugattyús | 220 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Márka | Mitsubishi | 210 | |
| Típus | DC Inverter - Iker forgódugattyús | 220 |

