A Trident Neptune 9S egy korszerű, inverteres levegő–víz hőszivattyú split kivitelben, amely hatékony megoldást kínál fűtésre, hűtésre és használati melegvíz-előállításra kisebb és közepes hőigényű ingatlanok számára. Kompakt felépítésének és csendes működésének köszönhetően ideális választás családi házak, sorházak és modern lakóingatlanok esetén.
Megbízható teljesítmény egész évben
A Neptune 9S stabil fűtési teljesítményt biztosít alacsony külső hőmérséklet mellett is, miközben nyári üzemmódban hatékonyan gondoskodik az épület hűtéséről. A széles működési tartomány lehetővé teszi az egész éves komfortos beltéri klíma fenntartását.
A rendszer kiválóan alkalmazkodik a változó hőigényhez, így részterhelésen is hatékony és gazdaságos működést biztosít.
Split kivitel – rugalmas telepítés
A split kialakítás külön beltéri és kültéri egységet jelent, ami:
-
rugalmasabb elhelyezést tesz lehetővé,
-
csökkenti a beltéri zajterhelést,
-
egyszerűbbé teszi a gépészeti integrációt.
A kompakt beltéri egység könnyen illeszthető meglévő gépészeti terekbe is.
Energiahatékony és környezetbarát működés
A Trident Neptune 9S inverteres technológiával működik, amely az aktuális hőigényhez igazítja a teljesítményt. Ennek eredménye:
-
alacsonyabb energiafogyasztás,
-
kedvező üzemeltetési költségek,
-
hosszabb élettartam.
A rendszer R32 hűtőközeget használ, amely korszerű és környezetbarát megoldást kínál a lakossági felhasználásban.
Sokoldalú felhasználás
Megfelelő rendszertervezéssel a Neptune 9S kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtéshez,
-
külső HMV-tárolóval kombinált rendszerekhez.
Kinek ajánlott?
A Trident Neptune 9S ideális választás azok számára, akik:
-
energiatakarékos, modern hőszivattyús rendszert keresnek,
-
családi ház vagy kisebb lakóingatlan fűtését és hűtését szeretnék megoldani,
-
fontosnak tartják a csendes működést és a kompakt kialakítást.
A Neptune 9S kiváló belépő modell a Trident hőszivattyús rendszerek világába, ahol a hatékonyság, a megbízhatóság és a komfort egyszerre érvényesül.
Fűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. fűtési teljesítmény | 9.2 | kW | |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 4,3 / 9,2 | -1 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 0,89 / 2,01 | -1 | kW |
| COP (Min/Max) | 4,48 / 4,88 | -1 | W/W |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 3,9 / 8,6 | -2 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,12 / 2,51 | -2 | kW |
| COP (Min/Max) | 3,46 / 3,66 | -2 | W/W |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. fűtési teljesítmény | 9.2 | kW | |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 4,3 / 9,2 | -1 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 0,89 / 2,01 | -1 | kW |
| COP (Min/Max) | 4,48 / 4,88 | -1 | W/W |
| Fűtési teljesítmény (Min/Max) | 3,9 / 8,6 | -2 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,12 / 2,51 | -2 | kW |
| COP (Min/Max) | 3,46 / 3,66 | -2 | W/W |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. hűtési teljesítmény | 9.5 | kW | |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 8,48 / 9,5 | -3 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,86 / 2,2 | -3 | kW |
| EER (Min/Max) | 4,31 / 4,56 | -3 | W/W |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 4,9 / 7,2 | -4 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,77 / 2,32 | -4 | kW |
| EER (Min/Max) | 3,0 / 3,14 | -4 | W/W |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Max. hűtési teljesítmény | 9.5 | kW | |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 8,48 / 9,5 | -3 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,86 / 2,2 | -3 | kW |
| EER (Min/Max) | 4,31 / 4,56 | -3 | W/W |
| Hűtési teljesítmény (Min/Max) | 4,9 / 7,2 | -4 | kW |
| Villamosenergia fogyasztás (Min/Max) | 1,77 / 2,32 | -4 | kW |
| EER (Min/Max) | 3,0 / 3,14 | -4 | W/W |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 220/50/1 | V/Hz/F |
| Max. áramfelvétel | 25 | A |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 220/50/1 | V/Hz/F |
| Max. áramfelvétel | 25 | A |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | -25 ~ 46 | °C |
| Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 58 / 20 | °C |
| Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 20 / 7 | °C |
| Max. üzemi nyomás | 4.2 | MPa |
| Min. üzemi nyomás | 1.2 | MPa |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | -25 ~ 46 | °C |
| Max. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 58 / 20 | °C |
| Min. rendszer vízhőmérséklet (fűtés/hűtés) | 20 / 7 | °C |
| Max. üzemi nyomás | 4.2 | MPa |
| Min. üzemi nyomás | 1.2 | MPa |
Hűtőközeg
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus - mennyiség | R32 / 1,6 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus - mennyiség | R32 / 1,6 | kg |
Ventilátor
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Mennyiség | 1 | db |
| Térfogatáram | 3150 | m^3/h |
| Teljesítmény | 45 | W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Mennyiség | 1 | db |
| Térfogatáram | 3150 | m^3/h |
| Teljesítmény | 45 | W |
Zajszint
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri/kültéri egység | 45 / 53 | dB(A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri/kültéri egység | 45 / 53 | dB(A) |
Vízoldali hőcserélő
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Nyomásesés | 26 | kPa | |
| Csőméret | G1" | 300 | |
| Típus | Lemezes hőcserélő | 280 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Nyomásesés | 26 | kPa | |
| Csőméret | G1" | 300 | |
| Típus | Lemezes hőcserélő | 280 |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység (HxSzxM) | 0,75 x 0,5 x 0,3 | m |
| Kültéri egység (HxSzxM) | 1,16 x 0,37 x 0,84 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység (HxSzxM) | 0,75 x 0,5 x 0,3 | m |
| Kültéri egység (HxSzxM) | 1,16 x 0,37 x 0,84 | m |
Tömeg
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység | 39 | kg |
| Kültéri egység | 69 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Beltéri egység | 39 | kg |
| Kültéri egység | 69 | kg |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Víz térfogatáram (Min/Névleges/Max) | 0,3 / 0,43 / 0,56 | l/s | |
| Keringető szivattyú | Wilo/Grundfos | 360 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Víz térfogatáram (Min/Névleges/Max) | 0,3 / 0,43 / 0,56 | l/s | |
| Keringető szivattyú | Wilo/Grundfos | 360 |
Felszereltség
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| 3-járatú szelep | Beépített | 370 | |
| Biztonsági szelep | Beépített | 400 | |
| Csepptálca fűtés | Beépített | 410 | |
| Kiegészítő elektromos fűtőbetét | Beépített | 380 | |
| Tágulási tartály | Nem beépített | 420 | |
| Wifi vezérlés | Igen | 430 | |
| Áramláskapcsoló | Beépített | 390 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| 3-járatú szelep | Beépített | 370 | |
| Biztonsági szelep | Beépített | 400 | |
| Csepptálca fűtés | Beépített | 410 | |
| Kiegészítő elektromos fűtőbetét | Beépített | 380 | |
| Tágulási tartály | Nem beépített | 420 | |
| Wifi vezérlés | Igen | 430 | |
| Áramláskapcsoló | Beépített | 390 |
Kompresszor
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Márka | Mitsubishi | 210 | |
| Típus | DC Inverter - Iker forgódugattyús | 220 |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Márka | Mitsubishi | 210 | |
| Típus | DC Inverter - Iker forgódugattyús | 220 |

