A Trident Titan Pro 08M-AIO egy kompakt, inverteres levegő–víz hőszivattyús rendszer, amely fűtésre, hűtésre és használati melegvíz-előállításra kínál modern, energiatakarékos megoldást. Az AIO (All-in-One) kivitelnek köszönhetően a rendszer integrált HMV tárolóval rendelkezik, így nincs szükség külön melegvíz-tárolóra vagy bonyolult gépészeti kialakításra.
Ideális választás kisebb családi házakhoz
A Titan Pro 08M teljesítménye kifejezetten jól illeszkedik kisebb és alacsonyabb hőigényű, korszerűen szigetelt családi házak, sorházak és nyaralók igényeihez. A rendszer alacsony külső hőmérséklet mellett is stabil fűtési teljesítményt biztosít, míg nyári üzemmódban hatékony hűtési funkcióval járul hozzá a komfortos beltéri klímához.
Integrált HMV tároló – helytakarékos és praktikus
Az AIO egység beépített, 250 literes használati melegvíz-tartállyal rendelkezik, amely elegendő melegvíz-kapacitást biztosít egy átlagos háztartás számára. Az integrált kialakítás jelentősen csökkenti a gépészeti helyigényt, egyszerűsíti a tervezést és gyorsabb telepítést tesz lehetővé.
Energiahatékony és környezetbarát működés
Az inverteres technológia az aktuális hőigényhez igazítja a működést, így alacsonyabb energiafelhasználást és kedvezőbb üzemeltetési költségeket eredményez. A készülék R290 hűtőközeget használ, amely környezetbarát megoldást kínál magas hatásfok mellett.
Sokoldalú felhasználás
Megfelelő rendszertervezéssel a Trident Titan Pro 08M-AIO kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtéshez.
Kinek ajánlott?
A Trident Titan Pro 08M-AIO ideális választás azok számára, akik:
-
kisebb alapterületű családi házban vagy nyaralóban gondolkodnak,
-
egyetlen, kompakt rendszerrel szeretnék megoldani a fűtést, hűtést és HMV-készítést,
-
fontosnak tartják az energiatakarékos, modern és környezetbarát megoldásokat.
Az AIO kivitel különösen előnyös új építésű ingatlanoknál és felújítások során, ahol a helytakarékosság és az egyszerű kivitelezés kiemelt szempont.
Főbb jellemzők
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,23 / 3,89 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 6,8 / 4,23 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 2901 kWh / 3881 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 7,34 kW / 7,31 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 9,6 kW / 9,2 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 206 / 153 | % |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,23 / 3,89 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 6,8 / 4,23 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 2901 kWh / 3881 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 7,34 kW / 7,31 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 9,6 kW / 9,2 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 206 / 153 | % |
Hőteljesítmények
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 2,9 kW / 9,6 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 3,91 kW /9,38 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 2,96 kW / 8,52 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 3,4kW / 9,6 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 2,3 kW / 7,00 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 6,48 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 5,7 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 7,45 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 5,68 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 2,9 kW / 9,6 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 3,91 kW /9,38 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 2,96 kW / 8,52 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 3,4kW / 9,6 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 2,3 kW / 7,00 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 6,48 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 5,7 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 7,45 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 5,68 | kW |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 9,04 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,46 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 3.67 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 7,00 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,34 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 2,99 | A35/W7 | kW |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 9,04 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,46 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 3.67 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 7,00 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,34 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 2,99 | A35/W7 | kW |
Kalorikus adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 0,9 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Hitachi | |
| Kompresszor olaj | POE |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 0,9 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Hitachi | |
| Kompresszor olaj | POE |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 20 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 10 | A |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 20 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 10 | A |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | SWEP | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 1,37 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 0,94 / 1,8 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | SWEP | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 1,37 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 0,94 / 1,8 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
Hőforrás adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 1 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 3280 𝑚^3/ℎ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 1 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 3280 𝑚^3/ℎ |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 125 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 125 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,26 | m |
| Mélység | 0,4 | m |
| Magasság | 1 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,26 | m |
| Mélység | 0,4 | m |
| Magasság | 1 | m |
Zajszint
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 49 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 68 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 42 | dB(A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 49 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 68 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 42 | dB(A) |
Egyéb
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | AIO (All-in-One) - Integrált HMV tároló egység |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | AIO (All-in-One) - Integrált HMV tároló egység |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| AIO névleges feszültsége | 230 | V |
| AIO javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| AIO névleges feszültsége | 230 | V |
| AIO javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| Használati melegvíz tartály űrtartalma | 250 l | |
| HMV tartály csőspirál űrtartalma | 20 l | |
| HMV tartály csőspirál felülete | 4,6 𝑚^2 | |
| Három járatú szelep gyártója | LK - Sweden | |
| Tágulási tartály térfogata | 10 l |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| Használati melegvíz tartály űrtartalma | 250 l | |
| HMV tartály csőspirál űrtartalma | 20 l | |
| HMV tartály csőspirál felülete | 4,6 𝑚^2 | |
| Három járatú szelep gyártója | LK - Sweden | |
| Tágulási tartály térfogata | 10 l |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 111 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 111 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,60 | m |
| Mélység | 0,710 | m |
| Magasság | 1,72 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,60 | m |
| Mélység | 0,710 | m |
| Magasság | 1,72 | m |

