A Trident Titan Pro 08M-HB egy kompakt, inverteres levegő–víz hőszivattyús rendszer, amely fűtésre, hűtésre és használati melegvíz-előállításra is alkalmas. A HB (Hydro Box) kivitel beépített hidraulikai egységet tartalmaz, amely egyszerűbbé teszi a rendszer kialakítását, és átlátható, helytakarékos megoldást kínál kisebb hőigényű ingatlanok számára.
Megbízható teljesítmény kisebb hőigényhez
A Titan Pro 08M kültéri egység teljesítménye ideálisan illeszkedik kisebb és közepes alapterületű, korszerűen szigetelt családi házak, sorházak vagy nyaralók fűtési és hűtési igényeihez. A rendszer alacsony külső hőmérséklet mellett is stabil működést biztosít, nyári üzemmódban pedig hatékony hűtési funkcióval gondoskodik a kellemes beltéri klímáról.
HB (Hydro Box) – integrált hidraulika, egyszerű telepítés
A HB kivitel különálló hidraulikai egységet tartalmaz, amely magában foglalja a legfontosabb hidraulikai komponenseket. Ez:
-
csökkenti a telepítési időt,
-
mérsékli a kivitelezési hibák lehetőségét,
-
átláthatóbb gépészeti elrendezést biztosít,
-
megkönnyíti a karbantartást és a szervizelést.
A Hydro Box ideális megoldás, ha a rendszer külső HMV-tárolóval, puffertartállyal vagy egyszerűbb többkörös fűtési rendszerrel kerül kialakításra.
Energiahatékony és környezetbarát működés
A Trident Titan Pro 08M-HB inverteres technológiája az aktuális hőigényhez igazítja a működést, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket. A készülék R290 hűtőközeget használ, amely alacsony környezeti terhelést biztosít, miközben magas hatásfokot és megbízható működést nyújt.
Sokoldalú felhasználás
Megfelelő rendszertervezéssel a Titan Pro 08M-HB kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtéshez,
-
külső HMV-tárolóval kombinált rendszerekhez.
Kinek ajánlott?
A Trident Titan Pro 08M-HB ideális választás azok számára, akik:
-
kisebb alapterületű ingatlan fűtési és hűtési megoldását keresik,
-
kompakt, integrált hidraulikai egységgel rendelkező hőszivattyút szeretnének,
-
fontosnak tartják az energiatakarékos és környezetbarát technológiát.
A HB kivitel különösen előnyös, ha a gyors kivitelezés, az átlátható rendszerfelépítés és a hosszú távon megbízható működés kiemelt szempont.
Főbb jellemzők
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,23 / 3,89 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 6,8 / 4,23 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 2901 kWh / 3881 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 7,34 kW / 7,31 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 9,6 kW / 9,2 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 206 / 153 | % |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,23 / 3,89 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 6,8 / 4,23 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 2901 kWh / 3881 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 7,34 kW / 7,31 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 9,6 kW / 9,2 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 206 / 153 | % |
Hőteljesítmények
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 2,9 kW / 9,6 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 3,91 kW /9,38 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 2,96 kW / 8,52 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 3,4kW / 9,6 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 2,3 kW / 7,00 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 6,48 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 5,7 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 7,45 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 5,68 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 2,9 kW / 9,6 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 3,91 kW /9,38 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 2,96 kW / 8,52 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 3,4kW / 9,6 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 2,3 kW / 7,00 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 6,48 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 5,7 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 7,45 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 5,68 | kW |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 9,04 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,46 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 3.67 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 7,00 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,34 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 2,99 | A35/W7 | kW |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 9,04 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,46 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 3.67 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 7,00 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,34 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 2,99 | A35/W7 | kW |
Kalorikus adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 0,9 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Hitachi | |
| Kompresszor olaj | POE |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 0,9 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Hitachi | |
| Kompresszor olaj | POE |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 20 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 10 | A |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 20 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 10 | A |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | SWEP | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 1,37 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 0,94 / 1,8 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | SWEP | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 1,37 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 0,94 / 1,8 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
Hőforrás adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 1 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 3280 𝑚^3/ℎ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 1 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 3280 𝑚^3/ℎ |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 125 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 125 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,26 | m |
| Mélység | 0,4 | m |
| Magasság | 1 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,26 | m |
| Mélység | 0,4 | m |
| Magasság | 1 | m |
Zajszint
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 49 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 68 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 42 | dB(A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 49 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 68 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 42 | dB(A) |
Egyéb
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | HB (Hydro Box) - Hidaulika egység |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | HB (Hydro Box) - Hidaulika egység |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| HB névleges feszültsége | 230 | V |
| HB javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| HB névleges feszültsége | 230 | V |
| HB javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| 3- járatú szelep gyártója | LK - Sweden |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| 3- járatú szelep gyártója | LK - Sweden |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 33 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 33 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,55 | m |
| Mélység | 0,26 | m |
| Magasság | 0,65 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,55 | m |
| Mélység | 0,26 | m |
| Magasság | 0,65 | m |

