A Trident Titan Pro 12M-AIO egy modern, inverteres levegő–víz hőszivattyús rendszer, amely fűtést, hűtést és használati melegvíz-előállítást kínál egyetlen, integrált megoldásban. Az AIO (All-in-One) kialakításnak köszönhetően a rendszer beépített HMV tárolóval rendelkezik, így nincs szükség külön melegvíz-tartályra vagy összetett hidraulikai kialakításra.
Hatékony megoldás családi házak számára
A Titan Pro 12M kültéri egység teljesítménye ideálisan illeszkedik kisebb és közepes alapterületű, korszerűen szigetelt családi házak igényeihez. A rendszer alacsony külső hőmérséklet mellett is megbízható fűtési teljesítményt biztosít, míg nyári üzemmódban hatékony hűtési funkcióval járul hozzá az egész éves komforthoz.
Integrált HMV tároló – helytakarékos kivitel
Az AIO egység 250 literes használati melegvíz-tartállyal rendelkezik, amely kényelmes és stabil melegvíz-ellátást biztosít egy átlagos háztartás számára. Az integrált kialakítás csökkenti a helyigényt, egyszerűbbé teszi a telepítést, és átláthatóbb gépészeti rendszert eredményez.
Energiahatékony és környezetbarát működés
A Trident Titan Pro 12M-AIO inverteres technológiája az aktuális hőigényhez igazítja a működést, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket. A készülék R290 hűtőközeget használ, amely környezetbarát megoldást kínál magas hatásfok mellett.
Sokoldalú alkalmazhatóság
A rendszer megfelelő tervezéssel kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony hőmérsékletű radiátoros fűtéshez.
Kinek ajánlott?
A Trident Titan Pro 12M-AIO ideális választás azok számára, akik:
-
korszerű, energiatakarékos hőszivattyús rendszert keresnek,
-
egyetlen berendezéssel szeretnék megoldani a fűtést, hűtést és használati melegvíz-készítést,
-
új építésű vagy felújítás alatt álló családi házban gondolkodnak.
Az AIO kivitel különösen előnyös, ha fontos a kompakt kialakítás, az egyszerű telepítés és a hosszú távon megbízható működés.
Főbb jellemzők
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,48 / 4,12 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 7,62 / 4,66 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 3706 kWh / 4812 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 9,83 kW / 9,6 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 12,5 kW / 11,9 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 216 / 162 | % |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,48 / 4,12 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 7,62 / 4,66 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 3706 kWh / 4812 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 9,83 kW / 9,6 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 12,5 kW / 11,9 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 216 / 162 | % |
Hőteljesítmények
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 3,55 kW / 12,5 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 4,89 kW /11,78 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 4,01 kW / 10,8 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 6,3 kW / 12,20 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 3,3 kW / 9,21 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 8,46 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 7,86 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 11,23 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 8,47 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 3,55 kW / 12,5 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 4,89 kW /11,78 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 4,01 kW / 10,8 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 6,3 kW / 12,20 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 3,3 kW / 9,21 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 8,46 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 7,86 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 11,23 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 8,47 | kW |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 12,18 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,95 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 4.12 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 9,21 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,78 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 3,32 | A35/W7 | kW |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 12,18 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,95 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 4.12 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 9,21 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 2,78 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 3,32 | A35/W7 | kW |
Kalorikus adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 1,2 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Hitachi | |
| Kompresszor olaj | POE |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 1,2 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Hitachi | |
| Kompresszor olaj | POE |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 10 | A |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 10 | A |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 2,05 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 1,44 / 2,7 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 2,05 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 1,44 / 2,7 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
Hőforrás adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 1 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 5000 𝑚^3/ℎ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 1 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 5000 𝑚^3/ℎ |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 140 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 140 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,26 | m |
| Mélység | 0,4 | m |
| Magasság | 1 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,26 | m |
| Mélység | 0,4 | m |
| Magasság | 1 | m |
Zajszint
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 50 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 70 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 45 | dB(A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 50 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 70 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 45 | dB(A) |
Egyéb
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | AIO (All-in-One) - Integrált HMV tároló egység |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | AIO (All-in-One) - Integrált HMV tároló egység |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| AIO névleges feszültsége | 230 | V |
| AIO javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| AIO névleges feszültsége | 230 | V |
| AIO javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| Használati melegvíz tartály űrtartalma | 250 l | |
| HMV tartály csőspirál űrtartalma | 20 l | |
| HMV tartály csőspirál felülete | 4,6 𝑚^2 | |
| Három járatú szelep gyártója | LK - Sweden | |
| Tágulási tartály térfogata | 10 l |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| Használati melegvíz tartály űrtartalma | 250 l | |
| HMV tartály csőspirál űrtartalma | 20 l | |
| HMV tartály csőspirál felülete | 4,6 𝑚^2 | |
| Három járatú szelep gyártója | LK - Sweden | |
| Tágulási tartály térfogata | 10 l |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 111 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 111 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,60 | m |
| Mélység | 0,710 | m |
| Magasság | 1,72 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,60 | m |
| Mélység | 0,710 | m |
| Magasság | 1,72 | m |

