A Trident Titan Pro 12M-CB egy korszerű, inverteres levegő–víz hőszivattyús rendszer, amely fűtésre, hűtésre és használati melegvíz-előállításra is alkalmas, különálló vezérlőegységgel (CB – Control Box) kiegészítve. Ez a kialakítás rugalmas rendszertervezést tesz lehetővé, és ideális választás ott, ahol a gépészeti rendszer egyedi igényekhez igazodik.
Megbízható teljesítmény családi házak számára
A Titan Pro 12M kültéri egység teljesítménye jól illeszkedik kisebb és közepes alapterületű, korszerűen szigetelt családi házak fűtési és hűtési igényeihez. A rendszer alacsony külső hőmérséklet mellett is stabil fűtési teljesítményt biztosít, míg nyári üzemmódban hatékony hűtési funkcióval járul hozzá az egész éves komforthoz.
CB (Control Box) – rugalmas vezérlés és egyszerűbb telepítés
A CB kivitel esetében a hőszivattyú vezérlése egy különálló, falra szerelhető vezérlőegységben kap helyet. Ez lehetővé teszi:
-
a vezérlő optimális elhelyezését a gépészeti térben,
-
az átláthatóbb rendszerkialakítást,
-
a könnyebb karbantartást és szervizelést,
-
külső puffertartály és külön HMV tároló egyszerű csatlakoztatását.
A CB megoldás különösen előnyös olyan rendszereknél, ahol a használati melegvíz előállítása nem integrált tartállyal történik, vagy ahol több fűtési kör és zónavezérlés szükséges.
Energiahatékony és környezetbarát működés
A Trident Titan Pro 12M-CB inverteres technológiája a pillanatnyi hőigényhez igazítja a működést, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket. A készülék R290 hűtőközeget használ, amely környezetbarát megoldást kínál magas hatásfok és hosszú távon megbízható működés mellett.
Sokoldalú alkalmazhatóság
Megfelelő rendszertervezéssel a Titan Pro 12M-CB kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony és közepes hőmérsékletű radiátoros fűtéshez,
-
külső HMV tárolóval kombinált rendszerekhez.
Kinek ajánlott?
A Trident Titan Pro 12M-CB ideális választás azok számára, akik:
-
korszerű, energiatakarékos hőszivattyús rendszert keresnek,
-
rugalmasan konfigurálható megoldást szeretnének külön vezérlőegységgel,
-
családi ház vagy kisebb társasház fűtési, hűtési és HMV igényeit szeretnék lefedni.
A CB kivitel különösen ajánlott, ha fontos az egyedi gépészeti kialakítás, az átlátható rendszerfelépítés és a hosszú távon jól szervizelhető megoldás.
Alap adatok
| Modell | Trident Titan Pro 12M monoblokk kültéri egység |
| cikkszám: | TT-SU-0012-MB-01-31-01 |
| Modell | Trident Titan Pro 12M monoblokk kültéri egység |
| cikkszám: | TT-SU-0012-MB-01-31-01 |
Hőteljesítmények
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 3,55 kW / 12,50 kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 4,89 kW /11,78 kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 4,01 kW / 10,82 kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 6,31 kW / 12,18 kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 3,30 kW / 9,21 kW |
| Fűtési teljesítmény (A7/W35) | 12,50 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A7/W35) | 2,61 kW |
| COP (A7/W35) | 4,81 |
| Fűtési teljesítmény (A7/W55) | 12,05 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A7/W55) | 3,10 kW |
| COP (A7/W55) | 3,84 |
| Fűtési teljesítmény (A2/W35) | 11,78 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A2/W35) | 2,86 kW |
| COP (A2/W35) | 4,11 |
| Fűtési teljesítmény (A2/W55) | 10,78 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A2/W55) | 3,81 kW |
| COP (A2/W55) | 2,82 |
| Fűtési teljesítmény (A-7/W35) | 10,80 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-7/W35) | 3,24 kW |
| COP (A-7/W35) | 3,22 |
| Fűtési teljesítmény (A-7/W55) | 10,31 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-7/W55) | 4,22 kW |
| COP (A-7/W55) | 2,44 |
| Hűtési teljesítmény (A35/W18) | 12,18 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A35/W18) | 2,95 kW |
| EER (A35/W18) | 4,12 |
| Hűtési teljesítmény (A35/W7) | 9,21 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A35/W7) | 2,78 kW |
| EER (A35/W7) | 3,32 |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban (A-7/W35) | 8,46 kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban (A-7/W55) | 7,86 kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban (A35/W18) | 11,23 kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban (A35/W7) | 8,47 kW |
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 3,55 kW / 12,50 kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 4,89 kW /11,78 kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 4,01 kW / 10,82 kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 6,31 kW / 12,18 kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 3,30 kW / 9,21 kW |
| Fűtési teljesítmény (A7/W35) | 12,50 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A7/W35) | 2,61 kW |
| COP (A7/W35) | 4,81 |
| Fűtési teljesítmény (A7/W55) | 12,05 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A7/W55) | 3,10 kW |
| COP (A7/W55) | 3,84 |
| Fűtési teljesítmény (A2/W35) | 11,78 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A2/W35) | 2,86 kW |
| COP (A2/W35) | 4,11 |
| Fűtési teljesítmény (A2/W55) | 10,78 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A2/W55) | 3,81 kW |
| COP (A2/W55) | 2,82 |
| Fűtési teljesítmény (A-7/W35) | 10,80 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-7/W35) | 3,24 kW |
| COP (A-7/W35) | 3,22 |
| Fűtési teljesítmény (A-7/W55) | 10,31 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-7/W55) | 4,22 kW |
| COP (A-7/W55) | 2,44 |
| Hűtési teljesítmény (A35/W18) | 12,18 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A35/W18) | 2,95 kW |
| EER (A35/W18) | 4,12 |
| Hűtési teljesítmény (A35/W7) | 9,21 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A35/W7) | 2,78 kW |
| EER (A35/W7) | 3,32 |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban (A-7/W35) | 8,46 kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban (A-7/W55) | 7,86 kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban (A35/W18) | 11,23 kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban (A35/W7) | 8,47 kW |
Kalorikus adatok
| Hűtőközeg | R290 |
| Töltet mennyiség | 1,2 kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús |
| Kompresszor gyártója | Hitachi |
| Kompresszor olaj | POE |
| Hűtőközeg | R290 |
| Töltet mennyiség | 1,2 kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús |
| Kompresszor gyártója | Hitachi |
| Kompresszor olaj | POE |
Elektromos adatok
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 16 A |
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 16 A |
Hidraulika adatok
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő |
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - KM |
| Névleges térfogatáram | 2,05 𝑚^3/ℎ |
| Min./max. térfogatáram | 1,44 / 2,7 𝑚^3/ℎ |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő |
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - KM |
| Névleges térfogatáram | 2,05 𝑚^3/ℎ |
| Min./max. térfogatáram | 1,44 / 2,7 𝑚^3/ℎ |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
Hőforrás adatok
| Ventilátorok száma | 1 db |
| Ventilátor térfogatáram | 5000 𝑚^3/ℎ |
| Ventilátorok száma | 1 db |
| Ventilátor térfogatáram | 5000 𝑚^3/ℎ |
Működési határérték
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 °C |
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 bar |
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 °C |
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 bar |
Tömeg adatok
| Tömeg | 140 kg |
| Tömeg | 140 kg |
Méretek
| Szélesség | 1,26 m |
| Mélység | 0,4 m |
| Magasság | 1 m |
| Szélesség | 1,26 m |
| Mélység | 0,4 m |
| Magasság | 1 m |
Zajszint
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 50 dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 70 dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 45 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 50 dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 70 dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 45 dB(A) |
Alap adatok
| Modell | Trident Titan Pro CB beltéri vezérlőegység |
| cikkszám: | TT-SU-0000-CB-01-01-01 |
| Modell | Trident Titan Pro CB beltéri vezérlőegység |
| cikkszám: | TT-SU-0000-CB-01-01-01 |
Elektromos adatok
| CB beltéri egység névleges feszültsége | 230 V |
| CB beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 10 A |
| CB beltéri egység névleges feszültsége | 230 V |
| CB beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 10 A |
Tömeg adatok
| Tömeg | 25 kg |
| Tömeg | 25 kg |
Méretek
| Szélesség | 0,57 m |
| Mélység | 0,26 m |
| Magasság | 0,55 m |
| Szélesség | 0,57 m |
| Mélység | 0,26 m |
| Magasság | 0,55 m |

