A Trident Titan Pro 15M-HB egy korszerű, inverteres levegő–víz hőszivattyús rendszer, amely fűtésre, hűtésre és használati melegvíz-előállításra is alkalmas. A HB (Hydro Box) kivitel beépített hidraulikai egységgel rendelkezik, amely leegyszerűsíti a rendszerkialakítást, és átlátható, kompakt gépészeti megoldást kínál közepes hőigényű ingatlanok számára.
Stabil teljesítmény családi házakhoz
A Titan Pro 15M kültéri egység teljesítménye ideálisan illeszkedik közepes alapterületű, korszerűen szigetelt családi házak, kisebb társasházak vagy iroda jellegű épületek igényeihez. A rendszer alacsony külső hőmérséklet mellett is megbízható fűtési teljesítményt nyújt, míg nyári üzemmódban hatékony hűtési funkcióval biztosítja az egész éves komfortot.
HB (Hydro Box) – integrált hidraulika, átlátható gépészet
A HB kivitel különálló hidraulikai egységet tartalmaz, amely magában foglalja a legfontosabb hidraulikai komponenseket. Ennek előnyei:
-
gyorsabb és egyszerűbb telepítés,
-
kevesebb helyszíni szerelési munka,
-
átláthatóbb gépészeti elrendezés,
-
könnyebb karbantartás és szervizelhetőség.
A Hydro Box ideális megoldás, ha a rendszer külső HMV-tárolóval, puffertartállyal vagy több fűtési körrel kerül kialakításra.
Energiahatékony és környezetbarát működés
A Trident Titan Pro 15M-HB inverteres technológiája az aktuális hőigényhez igazítja a működést, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket. A készülék R290 hűtőközeget használ, amely környezetbarát megoldást kínál magas hatásfok és hosszú távon megbízható működés mellett.
Sokoldalú alkalmazhatóság
Megfelelő rendszertervezéssel a Titan Pro 15M-HB kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony és közepes hőmérsékletű radiátoros fűtéshez,
-
külső HMV-tárolóval és puffertartállyal kombinált rendszerekhez.
Kinek ajánlott?
A Trident Titan Pro 15M-HB ideális választás azok számára, akik:
-
korszerű, energiatakarékos hőszivattyús rendszert keresnek,
-
integrált hidraulikai egységgel szeretnék leegyszerűsíteni a gépészetet,
-
családi ház vagy kisebb társasház fűtési és hűtési megoldását tervezik.
A HB kivitel különösen előnyös, ha fontos a gyors kivitelezés, az átlátható rendszerfelépítés és a hosszú távon megbízható, szerelőbarát megoldás.
Főbb jellemzők
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,35 / 4,0 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 7,0 / 4,59 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 5082 kWh / 6360 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 13,1 kW / 12,4 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 15,9 kW / 15,1 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 211 / 158 | % |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,35 / 4,0 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 7,0 / 4,59 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 5082 kWh / 6360 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 13,1 kW / 12,4 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 15,9 kW / 15,1 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 211 / 158 | % |
Hőteljesítmények
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 4,3 kW / 15,2 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 7,33 kW /13,95 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 5,9 6kW / 14,50 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 7,8 kW / 15,3 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 5,2 kW / 12,1 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 10,81 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 10,5 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 12,95 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 9,9 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 4,3 kW / 15,2 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 7,33 kW /13,95 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 5,9 6kW / 14,50 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 7,8 kW / 15,3 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 5,2 kW / 12,1 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 10,81 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 10,5 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 12,95 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 9,9 | kW |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 15,25 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 4,12 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 3.7 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 12,08 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 3,79 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 3,19 | A35/W7 | kW |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 15,25 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 4,12 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 3.7 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 12,08 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 3,79 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 3,19 | A35/W7 | kW |
Kalorikus adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 1,8 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Hitachi | |
| Kompresszor olaj | POE |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 1,8 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Hitachi | |
| Kompresszor olaj | POE |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 20 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 20 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G5/4" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 2,6 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 1,8 / 3,35 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 25 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPMXL 25-125 130 PWM |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G5/4" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 2,6 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 1,8 / 3,35 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 25 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPMXL 25-125 130 PWM |
Hőforrás adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 2 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 6300 𝑚^3/ℎ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 2 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 6300 𝑚^3/ℎ |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 160 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 160 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,26 | m |
| Mélység | 0,42 | m |
| Magasság | 1,5 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,26 | m |
| Mélység | 0,42 | m |
| Magasság | 1,5 | m |
Zajszint
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 55 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 72 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 48 | dB(A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 55 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 72 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 48 | dB(A) |
Egyéb
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | HB (Hydro Box) - Hidaulika egység |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | HB (Hydro Box) - Hidaulika egység |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| HB névleges feszültsége | 230 | V |
| HB javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| HB névleges feszültsége | 230 | V |
| HB javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| 3- járatú szelep gyártója | LK - Sweden |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| 3- járatú szelep gyártója | LK - Sweden |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 33 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 33 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,55 | m |
| Mélység | 0,26 | m |
| Magasság | 0,65 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,55 | m |
| Mélység | 0,26 | m |
| Magasság | 0,65 | m |

