A Trident Titan Pro 20M-HB egy nagy teljesítményű, inverteres levegő–víz hőszivattyús rendszer, amely fűtésre, hűtésre és használati melegvíz-előállításra is alkalmas. A HB (Hydro Box) kivitel beépített hidraulikai egységet tartalmaz, amely leegyszerűsíti a rendszerkialakítást, és átlátható, kompakt gépészeti megoldást kínál nagyobb hőigényű ingatlanok esetén.
Nagy teljesítmény, megbízható működés
A Titan Pro 20M kültéri egység kifejezetten alkalmas közepes és nagyobb alapterületű családi házak, társasházak, valamint kisebb üzleti vagy intézményi épületek kiszolgálására. A rendszer alacsony külső hőmérséklet mellett is stabil fűtési teljesítményt biztosít, míg nyári üzemmódban hatékony hűtési funkcióval járul hozzá a komfortos beltéri klímához.
HB (Hydro Box) – integrált hidraulika, gyorsabb kivitelezés
A HB kivitel különálló hidraulikai egységgel rendelkezik, amely tartalmazza a legfontosabb rendszerkomponenseket. Ez:
-
csökkenti a szerelési időt és a kivitelezési hibák esélyét,
-
átláthatóbb gépészeti elrendezést tesz lehetővé,
-
egyszerűbbé teszi a karbantartást és a szervizelést.
A Hydro Box ideális megoldás, ha a rendszer külső HMV-tárolóval, puffertartállyal vagy több fűtési körrel kerül kialakításra.
Energiahatékony és környezetbarát technológia
A Trident Titan Pro 20M-HB inverteres működése az aktuális hőigényhez igazítja a teljesítményt, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást és az üzemeltetési költségeket. A készülék R290 hűtőközeget használ, amely alacsony környezeti terhelést biztosít, miközben magas hatásfokot és hosszú távon megbízható működést kínál.
Sokoldalú alkalmazhatóság
Megfelelő rendszertervezéssel a Titan Pro 20M-HB kiválóan alkalmazható:
-
padlófűtéses rendszerekhez,
-
fan-coil alapú hűtéshez,
-
alacsony és közepes hőmérsékletű radiátoros fűtéshez,
-
külső HMV-tárolóval és puffertartállyal kombinált rendszerekhez.
Kinek ajánlott?
A Trident Titan Pro 20M-HB ideális választás azok számára, akik:
-
nagyobb teljesítményű, stabil hőszivattyús rendszert keresnek,
-
integrált hidraulikai egységgel szeretnék leegyszerűsíteni a gépészetet,
-
családi ház, társasház vagy kisebb üzleti ingatlan fűtési és hűtési megoldását tervezik.
A HB kivitel különösen előnyös, ha fontos a gyors kivitelezés, az átlátható rendszerfelépítés és a hosszú távon megbízható, szerelőbarát megoldás.
Főbb jellemzők
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,29 / 4,10 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 7,11 / 4,68 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 6111 kWh / 7270 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 15,7 kW / 14,4 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 19 kW /18,4 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 209 / 161 | % |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőszivattyú energihatákonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ | |
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,29 / 4,10 | |
| SEER - 18°C / 7°C | 7,11 / 4,68 | |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 6111 kWh / 7270 | kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 15,7 kW / 14,4 | kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 19 kW /18,4 | kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 209 / 161 | % |
Hőteljesítmények
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 5,9 kW / 19,0 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 8,57 kW /20,58 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 6,66 kW / 17,21 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 5,9 kW / 19,0 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 5,9 kW / 19,0 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 13,21 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 12,05 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 16,18 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 12,37 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 5,9 kW / 19,0 | kW |
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 8,57 kW /20,58 | kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 6,66 kW / 17,21 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 5,9 kW / 19,0 | kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 5,9 kW / 19,0 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W35 | 13,21 | kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban A-7W55 | 12,05 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W18 | 16,18 | kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban A35W7 | 12,37 | kW |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 18,39 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 5,77 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 3.19 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 12,37 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 4,06 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 3,05 | A35/W7 | kW |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 18,39 | A35/W18 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 5,77 | A35/W18 | kW |
| EER/COP | 3.19 | A35/W18 | |
| Hűtési teljesítmény | 12,37 | A35/W7 | kW |
| Vill. teljesítményfelvétel | 4,06 | A35/W7 | kW |
| EER/COP | 3,05 | A35/W7 | kW |
Kalorikus adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 1,9 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Panasonic | |
| Kompresszor olaj | PAG |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | R290 | |
| Töltet mennyiség | 1,9 | kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús | |
| Kompresszor gyártója | Panasonic | |
| Kompresszor olaj | PAG |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 20 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 | V |
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 20 | A |
| Beltéri egység névleges feszültsége | 230 | V |
| Beltéri egység javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G5/4" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 3,45 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 2,41 / 4,46 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 55 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPMXL 25-125 130 PWM |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő | |
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval | |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G5/4" - KM | |
| Névleges térfogatáram | 3,45 𝑚^3/ℎ | |
| Min,/max, térfogatáram | 2,41 / 4,46 𝑚^3/ℎ | |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 55 kPa | |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos | |
| Keringető szivattyú típusa | UPMXL 25-125 130 PWM |
Hőforrás adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 2 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 6300 𝑚^3/ℎ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Ventilátorok száma | 2 db | |
| Ventilátor térfogatáram | 6300 𝑚^3/ℎ |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 | °C |
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 | °C |
| Min, / max, üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 230 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 230 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,35 | m |
| Mélység | 0,44 | m |
| Magasság | 1,5 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 1,35 | m |
| Mélység | 0,44 | m |
| Magasság | 1,5 | m |
Zajszint
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 59 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 74 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 51 | dB(A) |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 59 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 74 | dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 51 | dB(A) |
Egyéb
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | HB (Hydro Box) - Hidaulika egység |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Modell | HB (Hydro Box) - Hidaulika egység |
Elektromos adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| HB névleges feszültsége | 230 | V |
| HB javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| HB névleges feszültsége | 230 | V |
| HB javasolt biztosítéka | 1 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés feszültsége | 400 | V |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés javasolt biztosítéka | 3 x B 16 | A |
| Biztonsági / kiegészítő fűtés teljesítménye | 3 x 3 | kW |
Hidraulika adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| 3- járatú szelep gyártója | LK - Sweden |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" - BM | |
| 3- járatú szelep gyártója | LK - Sweden |
Működési határérték
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 | bar |
| Fűtési vízhőmérséklet (min./max) | 25 / 75 | °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min./max) | 7 / 20 | °C |
Tömeg adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 33 | kg |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Tömeg | 33 | kg |
Méretek
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,55 | m |
| Mélység | 0,26 | m |
| Magasság | 0,65 | m |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Szélesség | 0,55 | m |
| Mélység | 0,26 | m |
| Magasság | 0,65 | m |

