Trident Titan Pro 12M‑HB
Beltéri egység
Kültéri egység
Galéria

Galéria

Energia címke

- Akár 10 év teljeskörű garancia
- Ingyenes távfelügyeleti szolgáltatás
- 3 év ingyenes karbantartás
Akár
10 év
teljeskörű garancia.
Ingyenes
távfelügyeleti
szolgáltatás.
3 év
ingyenes karbantartás.
Trident Titan Pro 12M-HB
Cikkszám: TT-AW-0012-HB-01-33-01
2 600 400 Ft + Áfa
A Trident Titan Pro sorozat kiemelkedően magas SCOP értékével kiváló energiahatékonyságot biztosít, miközben stabil és megbízható fűtési és hűtési teljesítményt nyújt. A berendezés akár 75 °C-os előremenő vízhőmérséklet előállítására is képes, és −7 °C külső hőmérsékletig teljes hőszivattyús teljesítménnyel üzemel.
Főbb jellemzők
Heat Pump KEYMARKFüggetlen európai teljesítmény-tanúsítás, R290 kivitelBRE Global · 041-K027-15
TÜV RheinlandFüggetlen vizsgálat: fűtési teljesítmény és hangteljesítményTÜV Rheinland (Guangdong) · CN249RS6 001Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Specifikáció
Hatékony fűtés és hűtés egész évben
A készülék teljesítménye jól illeszkedik közepes méretű, korszerűen szigetelt épületekhez. Alacsony külső hőmérséklet mellett is stabil fűtési teljesítményt biztosít, míg nyári üzemmódban kellemes beltéri komfortot támogató hűtési funkciót kínál.Energiatakarékos és környezetbarát működés
- Inverteres technológia az aktuális hőigényhez igazodó működéshez
- Alacsonyabb energiafelhasználás és üzemeltetési költségek
- R290 hűtőközeg a korszerű és fenntartható rendszerért
- Akár 75 °C-os előremenő vízhőmérséklet
- Széles működési tartomány téli és nyári körülmények között is
HB (Hydro Box) kivitel
A HB kivitel beépített hidraulikai egységgel rendelkezik, amely leegyszerűsíti a rendszer kialakítását és a telepítést. Az integrált megoldás átláthatóbb gépészeti elrendezést tesz lehetővé, és jól illeszthető új építésű, valamint felújítás alatt álló ingatlanokhoz is.Kinek ajánlott?
A Trident Titan Pro 12M HB ideális választás mindazok számára, akik korszerű, energiatakarékos hőszivattyús rendszert keresnek fűtésre, hűtésre és melegvíz-készítésre. Megfelelő rendszertervezéssel padlófűtéses és radiátoros rendszerekhez egyaránt jól alkalmazható.Alapadatok
| Modell | Trident Titan Pro 12M - monoblokk kültéri egység |
|---|---|
| Cikkszám | TT-SU-0012-MB-01-33-01 |
Főbb jellemzők
| Hőszivattyú energiahatékonysági osztály - W35°C / W55°C | A+++ / A+++ |
|---|---|
| SCOP - 35°C / 55°C | 5,48 / 4,12 |
| SEER - 18°C / 7°C | 7,62 / 4,66 |
| Éves energiafogyasztás - fűtés (35°C/55°C) | 3706 kWh / 4812 kWh |
| Névleges hőteljesítmény (Prated) (35°C/55°C) | 9,83 kW / 9,60 kW |
| Maximális hőteljesítmény (35°C/55°C) | 12,51 kW / 11,92 kW |
| Szezonális hatékonyság - fűtés (ηs) (35°C/55°C) | 216 % / 162 % |
Hőteljesítmények
| Fűtési teljesítmény A7/W35 (min/max) | 3,55 kW / 12,50 kW |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény A2/W35 (min/max) | 4,89 kW / 11,78 kW |
| Fűtési teljesítmény A-7/W35 (min/max) | 4,01 kW / 10,82 kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W18 (min/max) | 4,81 kW / 12,18 kW |
| Hűtési teljesítmény A35/W7 (min/max) | 3,30 kW / 9,21 kW |
| Fűtési teljesítmény (A7/W35) | 12,50 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A7/W35) | 2,61 kW |
| COP (A7/W35) | 4,81 |
| Fűtési teljesítmény (A7/W55) | 12,05 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A7/W55) | 3,10 kW |
| COP (A7/W55) | 3,84 |
| Fűtési teljesítmény (A2/W35) | 11,78 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A2/W35) | 2,86 kW |
| COP (A2/W35) | 4,11 |
| Fűtési teljesítmény (A2/W55) | 10,78 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A2/W55) | 3,81 kW |
| COP (A2/W55) | 2,82 |
| Fűtési teljesítmény (A-7/W35) | 10,80 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-7/W35) | 3,24 kW |
| COP (A-7/W35) | 3,22 |
| Fűtési teljesítmény (A-7/W55) | 10,31 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-7/W55) | 4,22 kW |
| COP (A-7/W55) | 2,44 |
| Fűtési teljesítmény (A-15/W35) | 9,94 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-15/W35) | 3,53 kW |
| COP (A-15/W35) | 2,82 |
| Fűtési teljesítmény (A-15/W55) | 9,07 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A-15/W55) | 4,17 kW |
| COP (A-15/W55) | 2,18 |
| Hűtési teljesítmény (A35/W18) | 12,18 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A35/W18) | 2,95 kW |
| EER (A35/W18) | 4,12 |
| Hűtési teljesítmény (A35/W7) | 9,21 kW |
| Vill. teljesítményfelvétel (A35/W7) | 2,78 kW |
| EER (A35/W7) | 3,32 |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban (A-7/W35) | 8,46 kW |
| Max. fűtési teljesítmény halk üzemmódban (A-7/W55) | 7,86 kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban (A35/W18) | 11,23 kW |
| Max. hűtési teljesítmény halk üzemmódban (A35/W7) | 8,47 kW |
A 2 °C-os és az alatti külső hőmérsékletű munkapontokban (A2, A-7, A-15) megadott fűtési adatok a leolvasztási ciklus beleszámítása nélkül értendők.
Kalorikus adatok
| Hűtőközeg | R290 |
|---|---|
| Töltet mennyiség | 1,20 kg |
| Kompresszor típusa | Iker forgódugattyús |
| Kompresszor gyártója | Hitachi |
| Kompresszor olaj | POE |
Elektromos adatok
| Kültéri egység névleges feszültsége | 400 V |
|---|---|
| Kültéri egység javasolt biztosítéka | 3 x B 16 A |
Hidraulika adatok
| Hőcserélő típusa | Lemezes hőcserélő |
|---|---|
| Hőcserélő gyártója | Alfa Laval |
| Vízoldali csőcsatlakozás | G1" KM |
| Névleges térfogatáram | 2,05 m³/h |
| Min. / max. térfogatáram | 1,44 / 2,70 m³/h |
| Belső nyomásveszteség névleges térfogatáramnál | 23 kPa |
| Keringető szivattyú gyártója | Grundfos |
| Keringető szivattyú típusa | UPM4XL K 25-90 130 |
Hőforrás adatok
| Ventilátorok száma | 1 db |
|---|---|
| Ventilátor térfogatáram | 5000 m³/h |
Működési határérték
| Külső hőmérséklet működési tartomány | −25 / 43 °C |
|---|---|
| Fűtési vízhőmérséklet (min/max) | 25 / 75 °C |
| Hűtési vízhőmérséklet (min/max) | 7 / 20 °C |
| Min. / max. üzemi nyomás | 0,8 / 3 bar |
Tömeg adatok
| Tömeg | 155 kg |
|---|
Méretek
| Szélesség | 1260 mm |
|---|---|
| Mélység | 395 mm |
| Magasság | 1028 mm |
Zajszint
| Hangteljesítményszint (EN 12102) | 50 dB(A) |
|---|---|
| Max. hangteljesítményszint működési határértékeknél | 70 dB(A) |
| Max. hangteljesítményszint csökkentett éjszakai üzemmód mellett | 45 dB(A) |
Műszaki kérdése van?
Ügyvezetőnk hétköznap 09:00–17:00 között elérhető, és készséggel áll rendelkezésére műszaki kérdésekkel kapcsolatban.

Kapcsolódó

