A Folansi FWC-04 egy kompakt kivitelű, talajhő/víz–víz hőszivattyú, amely hatékony megoldást kínál fűtésre és hűtésre olyan épületekben, ahol víz vagy talaj hőforrás áll rendelkezésre. A talajhő/víz–víz rendszernek köszönhetően a készülék egész évben stabil működést és magas hatásfokot biztosít.
Kiegyensúlyozott teljesítmény kisebb és közepes hőigényhez
A 14 kW névleges fűtési és 12 kW névleges hűtési teljesítmény ideális választássá teszi a Folansi FWC-04 modellt családi házak, kisebb társasházak és alacsonyabb hőigényű kereskedelmi ingatlanok számára. A víz vagy talaj hőforrás állandó hőmérséklete miatt a rendszer kevésbé érzékeny a külső környezeti hatásokra, így kiszámítható teljesítményt nyújt az év minden szakában.
Energiahatékony és rugalmas elektromos csatlakozás
A készülék magas COP és EER értékei alacsonyabb energiafelhasználást és kedvező üzemeltetési költségeket eredményeznek. A Folansi FWC-04 külön előnye, hogy egyfázisú (230 V) és háromfázisú (400 V) villamos hálózatról is üzemeltethető, így rugalmasan illeszthető a meglévő elektromos infrastruktúrához.
Kompakt kialakítás, egyszerű rendszerintegráció
A Folansi FWC-04 egyetlen, kompakt egységben biztosít fűtést, aktív hűtést és használati melegvíz-készítést. A berendezés passzív hűtésre is alkalmas, ezáltal jelentősen leegyszerűsíti a rendszer tervezését és telepítését. Megoldása jól illeszkedik új építésű és felújítás alatt álló ingatlanok gépészeti rendszerébe egyaránt.
Kinek ajánlott?
A Folansi FWC-04 ideális választás:
-
családi házakhoz,
-
kisebb társasházakhoz,
-
alacsonyabb hőigényű irodai vagy kereskedelmi épületekhez,
ahol rendelkezésre áll megfelelő kútvizes vagy talaj hőforrás. Megfelelő rendszertervezéssel padlófűtéses, fan-coilos és egyéb hőleadó rendszerekhez is jól alkalmazható.
Fűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény | 14 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 3.4 | kW |
| COP | 5.4 | W/W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény | 14 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 3.4 | kW |
| COP | 5.4 | W/W |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges hűtési teljesítmény | 12 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 2.4 | kW |
| EER | 4.8 | W/W |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Névleges hűtési teljesítmény | 12 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 2.4 | kW |
| EER | 4.8 | W/W |
Általános adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 220V/1PH/50Hz vagy 380V/3PH/50Hz | V/Ph/Hz |
| Max. áramfelvétel (1 fázis esetén) | 16 | A |
| Max. áramfelvétel (3 fázis esetén) | 10 | A |
| Zajszint | 39 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 650x620x820 | mm |
| Tömeg | 120 | kg |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Tágulási tartály | Nem beépített | − |
| Keringető szivattyú | Nem beépített | − |
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Hűtőközeg | R410A | − |
| Max. vízhőmérséklet | 60 | ℃ |
| Névleges vízhőmérséklet | 55 | ℃ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Villamos hálózat | 220V/1PH/50Hz vagy 380V/3PH/50Hz | V/Ph/Hz |
| Max. áramfelvétel (1 fázis esetén) | 16 | A |
| Max. áramfelvétel (3 fázis esetén) | 10 | A |
| Zajszint | 39 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 650x620x820 | mm |
| Tömeg | 120 | kg |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Tágulási tartály | Nem beépített | − |
| Keringető szivattyú | Nem beépített | − |
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Hűtőközeg | R410A | − |
| Max. vízhőmérséklet | 60 | ℃ |
| Névleges vízhőmérséklet | 55 | ℃ |
Kompresszor
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Márka | Panasonic, Copeland, | − |
| Típus | On/Off - Scroll kompresszor | − |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Márka | Panasonic, Copeland, | − |
| Típus | On/Off - Scroll kompresszor | − |
Primer köri hőcserélő
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 2.4 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | 1 | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 2.4 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | 1 | Inch |
Szekunder köri hőcserélő
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 2.2 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | 1 | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 2.2 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | 1 | Inch |
Fűtési teljesítmény (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.17 | 10.19 | 9.82 | 10.20 | 9.41 | – |
| 5 | 10.68 | 10.45 | 10.11 | 9.89 | 9.55 | – |
| 10 | 12.25 | 11.92 | 11.58 | 11.24 | 10.90 | 10.45 |
| 15 | 13.95 | 13.71 | 13.55 | 12.82 | 12.13 | 11.92 |
| 20 | – | 15.53 | 14.96 | 14.51 | 13.71 | 13.38 |
| 25 | – | – | 15.86 | 15.30 | 14.50 | 14.06 |
Villamosenergia fogyasztás (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.12 | 2.37 | 2.64 | 2.99 | 3.35 | – |
| 5 | 2.09 | 2.34 | 2.61 | 2.94 | 3.29 | – |
| 10 | 2.06 | 2.30 | 2.57 | 2.88 | 3.23 | 3.60 |
| 15 | 2.01 | 2.25 | 2.50 | 2.82 | 3.17 | 3.56 |
| 20 | – | 2.19 | 2.45 | 2.74 | 3.07 | 3.44 |
| 25 | – | – | 2.42 | 2.72 | 3.06 | 3.41 |
COP
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.80 | 4.30 | 3.72 | 3.41 | 2.81 | – |
| 5 | 5.11 | 4.46 | 3.88 | 3.36 | 2.90 | – |
| 10 | 5.96 | 5.19 | 4.51 | 3.90 | 3.37 | 2.90 |
| 15 | 6.95 | 6.10 | 5.41 | 4.54 | 3.83 | 3.35 |
| 20 | – | 7.08 | 6.11 | 5.29 | 4.46 | 3.89 |
| 25 | – | – | 6.57 | 5.62 | 4.74 | 4.13 |
Fűtési teljesítmény (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.17 | 10.19 | 9.82 | 10.20 | 9.41 | – |
| 5 | 10.68 | 10.45 | 10.11 | 9.89 | 9.55 | – |
| 10 | 12.25 | 11.92 | 11.58 | 11.24 | 10.90 | 10.45 |
| 15 | 13.95 | 13.71 | 13.55 | 12.82 | 12.13 | 11.92 |
| 20 | – | 15.53 | 14.96 | 14.51 | 13.71 | 13.38 |
| 25 | – | – | 15.86 | 15.30 | 14.50 | 14.06 |
Villamosenergia fogyasztás (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.12 | 2.37 | 2.64 | 2.99 | 3.35 | – |
| 5 | 2.09 | 2.34 | 2.61 | 2.94 | 3.29 | – |
| 10 | 2.06 | 2.30 | 2.57 | 2.88 | 3.23 | 3.60 |
| 15 | 2.01 | 2.25 | 2.50 | 2.82 | 3.17 | 3.56 |
| 20 | – | 2.19 | 2.45 | 2.74 | 3.07 | 3.44 |
| 25 | – | – | 2.42 | 2.72 | 3.06 | 3.41 |
COP
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.80 | 4.30 | 3.72 | 3.41 | 2.81 | – |
| 5 | 5.11 | 4.46 | 3.88 | 3.36 | 2.90 | – |
| 10 | 5.96 | 5.19 | 4.51 | 3.90 | 3.37 | 2.90 |
| 15 | 6.95 | 6.10 | 5.41 | 4.54 | 3.83 | 3.35 |
| 20 | – | 7.08 | 6.11 | 5.29 | 4.46 | 3.89 |
| 25 | – | – | 6.57 | 5.62 | 4.74 | 4.13 |
