A Folansi FWC-06 egy nagy teljesítményű, talajhő/víz–víz hőszivattyú, amely hatékony és stabil megoldást kínál fűtésre és hűtésre olyan rendszerekben, ahol víz vagy talaj hőforrás áll rendelkezésre. Kialakítása ipari, kereskedelmi és nagyobb lakossági alkalmazásokhoz is ideális, ahol elsődleges szempont a magas hatásfok és a kiszámítható működés.
Stabil teljesítmény talajhő/víz hőforrásból
A talajhő/víz–víz kialakításnak köszönhetően a készülék kevésbé kitett a külső hőmérséklet-ingadozásoknak, így egész évben egyenletes és magas hatásfokú üzemet biztosít. A 21 kW névleges fűtési és 18 kW hűtési teljesítmény lehetővé teszi nagyobb hőigényű rendszerek megbízható kiszolgálását.
A Folansi FWC-06 egyetlen, kompakt egységben biztosít fűtést, aktív hűtést és használati melegvíz-készítést. A berendezés passzív hűtésre is alkalmas, ezáltal jelentősen leegyszerűsíti a rendszer tervezését és telepítését. Megoldása jól illeszkedik új építésű és felújítás alatt álló ingatlanok gépészeti rendszerébe egyaránt.
Energiahatékony működés és ipari megbízhatóság
- Magas COP és EER értékek a kedvező üzemeltetési költségekért
- Scroll, on/off kompresszor stabil, hosszú élettartamú működéssel
- R410A hűtőközeg
- Akár 60 °C maximális előremenő vízhőmérséklet
- Alacsony zajszint (41 dB(A))
- Háromfázisú (380 V) elektromos csatlakozás
Kinek ajánlott?
A Folansi FWC-06 ideális választás kútvizes, talajszondás vagy talajkollektoros rendszerekhez, ipari és kereskedelmi épületekhez, társasházakhoz, illetve nagyobb alapterületű családi házakhoz. Megfelelő rendszertervezéssel padlófűtéses, fan-coilos és egyéb hőleadó rendszerekhez egyaránt jól illeszthető.
Fűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény | 21 | W15/W40 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 5 | W15/W40 | kW |
| COP | 5.4 | W15/W40 | W/W |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Névleges fűtési teljesítmény | 21 | W15/W40 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 5 | W15/W40 | kW |
| COP | 5.4 | W15/W40 | W/W |
Hűtési teljesítmény
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Névleges hűtési teljesítmény | 18 | W15/W7 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 3.7 | W15/W7 | kW |
| EER | 4.7 | W15/W7 | W/W |
| Paraméter | Érték | Környezet | Egység |
|---|---|---|---|
| Névleges hűtési teljesítmény | 18 | W15/W7 | kW |
| Névleges villamosenergia fogyasztás | 3.7 | W15/W7 | kW |
| EER | 4.7 | W15/W7 | W/W |
Általános adatok
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Max. áramfelvétel | 14 | A |
| Villamos hálózat | 380/3/50 | V/Ph/Hz |
| Zajszint | 41 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 650x620x820 | mm |
| Tömeg | 125 | kg |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Tágulási tartály | Nem beépített | − |
| Keringető szivattyú | Nem beépített | − |
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Hűtőközeg | R410A | − |
| Max. vízhőmérséklet | 60 | ℃ |
| Névleges vízhőmérséklet | 55 | ℃ |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Max. áramfelvétel | 14 | A |
| Villamos hálózat | 380/3/50 | V/Ph/Hz |
| Zajszint | 41 | dB(A) |
| Méretek (HxSZxM) | 650x620x820 | mm |
| Tömeg | 125 | kg |
| Áramláskapcsoló | Beépített | − |
| Tágulási tartály | Nem beépített | − |
| Keringető szivattyú | Nem beépített | − |
| Wifi vezérlés | Igen | − |
| Hűtőközeg | R410A | − |
| Max. vízhőmérséklet | 60 | ℃ |
| Névleges vízhőmérséklet | 55 | ℃ |
Kompresszor
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Márka | Panasonic, Copeland, | − |
| Típus | On/Off - Scroll kompresszor | − |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Márka | Panasonic, Copeland, | − |
| Típus | On/Off - Scroll kompresszor | − |
Primer köri hőcserélő
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 3.6 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | G1" | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 3.6 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | G1" | Inch |
Szekunder köri hőcserélő
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 3.4 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | G1" | Inch |
| Paraméter | Érték | Egység |
|---|---|---|
| Típus | Lemezes hőcserélő | − |
| Víz térfogatáram | 3.4 | m3/h |
| Nyomásesés | 12 | kPa |
| Csőméret | G1" | Inch |
Fűtési teljesítmény (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.17 | 16.22 | 15.62 | 16.14 | 15.08 | – |
| 5 | 16.20 | 15.85 | 15.32 | 14.98 | 14.45 | – |
| 10 | 18.65 | 18.12 | 17.60 | 17.08 | 16.05 | 15.95 |
| 15 | 21.27 | 21.75 | 21.05 | 19.52 | 18.82 | 18.12 |
| 20 | – | 23.73 | 22.85 | 22.15 | 21.27 | 20.40 |
| 25 | – | – | 24.25 | 23.57 | 22.50 | 21.45 |
Villamosenergia fogyasztás (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.30 | 3.68 | 4.09 | 4.60 | 5.15 | – |
| 5 | 3.25 | 3.63 | 4.04 | 4.57 | 5.10 | – |
| 10 | 3.19 | 3.57 | 3.99 | 4.46 | 5.05 | 5.58 |
| 15 | 3.11 | 3.49 | 3.90 | 4.39 | 4.91 | 5.52 |
| 20 | – | 3.40 | 3.79 | 4.26 | 4.77 | 5.34 |
| 25 | – | – | 3.75 | 4.21 | 4.74 | 5.29 |
COP
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.90 | 4.41 | 3.82 | 3.51 | 2.93 | – |
| 5 | 4.98 | 4.37 | 3.79 | 3.28 | 2.83 | – |
| 10 | 5.85 | 5.08 | 4.41 | 3.83 | 3.18 | 2.86 |
| 15 | 6.84 | 6.23 | 5.40 | 4.45 | 3.83 | 3.28 |
| 20 | – | 6.98 | 6.03 | 5.20 | 4.46 | 3.82 |
| 25 | – | – | 6.47 | 5.60 | 4.75 | 4.05 |
Fűtési teljesítmény (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.17 | 16.22 | 15.62 | 16.14 | 15.08 | – |
| 5 | 16.20 | 15.85 | 15.32 | 14.98 | 14.45 | – |
| 10 | 18.65 | 18.12 | 17.60 | 17.08 | 16.05 | 15.95 |
| 15 | 21.27 | 21.75 | 21.05 | 19.52 | 18.82 | 18.12 |
| 20 | – | 23.73 | 22.85 | 22.15 | 21.27 | 20.40 |
| 25 | – | – | 24.25 | 23.57 | 22.50 | 21.45 |
Villamosenergia fogyasztás (kW)
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.30 | 3.68 | 4.09 | 4.60 | 5.15 | – |
| 5 | 3.25 | 3.63 | 4.04 | 4.57 | 5.10 | – |
| 10 | 3.19 | 3.57 | 3.99 | 4.46 | 5.05 | 5.58 |
| 15 | 3.11 | 3.49 | 3.90 | 4.39 | 4.91 | 5.52 |
| 20 | – | 3.40 | 3.79 | 4.26 | 4.77 | 5.34 |
| 25 | – | – | 3.75 | 4.21 | 4.74 | 5.29 |
COP
| Külső hőmérséklet (°C) \ Vízhőmérséklet (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.90 | 4.41 | 3.82 | 3.51 | 2.93 | – |
| 5 | 4.98 | 4.37 | 3.79 | 3.28 | 2.83 | – |
| 10 | 5.85 | 5.08 | 4.41 | 3.83 | 3.18 | 2.86 |
| 15 | 6.84 | 6.23 | 5.40 | 4.45 | 3.83 | 3.28 |
| 20 | – | 6.98 | 6.03 | 5.20 | 4.46 | 3.82 |
| 25 | – | – | 6.47 | 5.60 | 4.75 | 4.05 |
